四分四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
191353 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選博雅選修(四) | |||||||||||||
191354 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
191355 | 專題研究 | 2 | 2.0 | 6 | ▲ | 王賢達 余琬琴 張淑美 許益瑞 郭霽慶 程耀毅 華國媛 廖義田 蔡福裕 蔡麗珠 蘇昭瑾 芮祥鵬 | 52 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 發展太陽光電科技學程 | ||||||||||||
191356 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 張淑美 | 5 6 | 三教507(e) | 52 | 1 | 查詢 | |||||||||||
199127 | 奈米分子材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 0 | 0 | 停開 | 奈米科技學程 生醫材料學程 | |||||||||||||
199554 | 生醫材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 華國媛 | 5 6 | 紡織一樓 | 16 | 2 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
191362 | 高分子合成特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 廖義田 | 3 4 | 三教402(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
199519 | 纖維複合材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 郭霽慶 | 3 4 | 紡織二樓_2 | 27 | 2 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
199457 | 電腦配色與染色 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李陽世 | 7 8 9 | 紡織二樓_2 | 27 | 0 | 查詢 | |||||||||||
200248 | 電腦輔助分子設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許益瑞 | 7 8 A | 三教503(e) 三教506(e) | 14 | 0 | 查詢 | 分子四與高分所合開 | ||||||||||
小計 | 20.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: