課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319634 | 實驗影像與理論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 文發三 | 吳欣怡 | 2 3 | 共同614 | 19 | 2 | 查詢 | 限22人 | |||||||||
320122 | 商品攝影 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 文發二 | 王志偉 | 7 8 | 共同614 | 38 | 3 | 查詢 | 限30人;本系學生為主 | |||||||||
319664 | 投影藝術 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 互動三 | 龍祈澔 | 5 6 | 光華館405 | 42 | 4 | 查詢 | 限本系生修,上限40人 | |||||||||
320158 | 數位音樂與聲音設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 互動二 | 鄭建文 | 2 3 4 | 光華館405 | 48 | 6 | 查詢 | 限40人 | |||||||||
320159 | 電腦動畫I | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 互動二 | 龍祈澔 | 7 8 9 | 光華館405 | 39 | 8 | 查詢 | 限本系生修,限40人 | |||||||||
323336 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 互動二 | 陳盈竹 | 3 4 | 六教227(e) | 35 | 4 | 英語 | 查詢 | 互動外二與互動二合開,限40人,排一般教室 | ||||||||
324892 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 互動二 | 黃儀婷 | 5 6 | 三教501(e) | 48 | 0 | 查詢 | 排一般教室,限本系視傳組必修(媒體組勿選),限45人,配 | |||||||||
320714 | 故事板與角色設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 互動一 | 吳國禎 | 8 9 A | 六教525(e) | 66 | 4 | 查詢 | 排一般教室,限本系媒體組必修優先(視傳勿選),限40人 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: