課程類別 | 現有課數 |
---|---|
體育課程 | 8 |
軍訓課程 | 16 |
共同學科與通識課程 | 705 |
五專共同學科課程 | 23 |
智慧自動化工程科課程 | 111 |
機械工程系 | 366 |
電機工程系、所 | 510 |
化學工程與生物科技系 | 331 |
材料及資源工程系 | 625 |
土木工程系 | 296 |
分子科學與工程系 | 404 |
電子工程系、所 | 468 |
工業工程與管理系、所 | 610 |
工業設計系 | 634 |
建築系 | 332 |
機械工程系機電整合研究所 | 203 |
電腦與通訊研究所 | 173 |
土木工程系土木與防災研究所 | 219 |
車輛工程系、所 | 294 |
能源與冷凍空調工程系、所 | 273 |
商業自動化與管理研究所 | 257 |
技術及職業教育研究所 | 199 |
分子科學與工程系有機高分子研究所 | 120 |
建築系建築與都市設計碩士班 | 179 |
應用英文系、所 | 277 |
製造科技研究所 | 112 |
經營管理系、所 | 610 |
工業設計系創新設計碩士班 | 292 |
資訊工程系、所 | 324 |
環境工程與管理研究所 | 96 |
自動化科技研究所 | 93 |
教育學程 | 85 |
光電學程 | 9 |
自動化學程 | 17 |
光電工程系、所 | 356 |
機電學院機電科技博士班 | 13 |
工程學院工程科技博士班 | 5 |
化學工程與生物科技系生化與生醫工程研究所 | 80 |
化學工程與生物科技系化學工程研究所 | 101 |
管理學院管理博士班 | 20 |
軟體工程學程 | 4 |
材料科學與工程研究所 | 125 |
資源工程研究所 | 142 |
電資學士班 | 5 |
創意設計學士班 | 83 |
設計學院設計博士班 | 37 |
電資碩士在職專班 | 12 |
科技法律學程 | 69 |
互動媒體設計研究所 | 111 |
資訊管理研究所 | 43 |
管理學院外國學生專班 | 54 |
電資學院外國學生專班 | 18 |
工程學院能源與光電材料外國學生專班 | 23 |
創新產業管理學程 | 7 |
智慧財產權研究所 | 103 |
文化事業發展系 | 231 |
設計學院創意與永續建築研究所外國學生專班 | 24 |
工程學院土木與環境工程外國學生專班 | 2 |
校院級課程 | 142 |
資訊與財金管理系、所 | 351 |
互動設計系、所 | 214 |
機械與自動化碩士外國學生專班 | 2 |
金融科技與創新創業外國學生專班 | 15 |
互動設計與創新外國學生專班 | 40 |
微學程課程 | 11 |
智慧感測與應用學程課程 | 3 |
太空系統工程研究所 | 40 |
機電學院 | 76 |
工程學院 | 34 |
管理學院 | 302 |
設計學院 | 9 |
人文與社會科學學院 | 1 |
電資學院 | 62 |
創新學院 | 34 |
備註: