教室簡稱 | 教室全名 | 容量(座位數) | 日間使用狀況 | 夜間使用狀況 | 週末使用狀況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 使用率(節數/45) | 節數 | 使用率(節數/20) | 節數 | 使用率(節數/22) | |||
先鋒403 (e) | 先鋒國際研發大樓403室 | 48 | 8 | 17.78% |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1 節 08:10 - 09:00 | |||||||
第 2 節 09:10 - 10:00 | |||||||
第 3 節 10:10 - 11:00 | |||||||
第 4 節 11:10 - 12:00 | |||||||
第 N 節 12:10 - 13:00 | |||||||
第 5 節 13:10 - 14:00 |
(331649) [23人] 建築與景觀都市主義研究 建築四 建築三 |
(329549) [24人] 智慧型演化計算 人工智慧學位學程 創新AI學位學程 |
(331381) [27人] 光學元件模擬與應用 機電所 自動化所 | ||||
第 6 節 14:10 - 15:00 |
(331649) [23人] 建築與景觀都市主義研究 建築四 建築三 |
(329549) [24人] 智慧型演化計算 人工智慧學位學程 創新AI學位學程 |
(331381) [27人] 光學元件模擬與應用 機電所 自動化所 | ||||
第 7 節 15:10 - 16:00 |
(329549) [24人] 智慧型演化計算 人工智慧學位學程 創新AI學位學程 |
(331381) [27人] 光學元件模擬與應用 機電所 自動化所 | |||||
第 8 節 16:10 - 17:00 | |||||||
第 9 節 17:10 - 18:00 | |||||||
第 A 節 18:30 - 19:20 | |||||||
第 B 節 19:20 - 20:10 | |||||||
第 C 節 20:20 - 21:10 | |||||||
第 D 節 21:10 - 22:00 |
備註: