學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 1 / 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3902009 | 建築計畫 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3903010 | 建築設計(一) | 3.0 | 6 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902406 | 西洋建築史概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902408 | 環境生態學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902417 | 電腦繪圖 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3902010 | 敷地計畫 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3903011 | 建築設計(二) | 3.0 | 6 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3903414 | 近代建築史概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3901003 | 建築物理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3901416 | 綠建築概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3902412 | 設計方法概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903465 | 建築表現法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903470 | 工程力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903473 | 施工圖 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 2 / 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3902015 | 建築環境控制系統(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3904010 | 建築營造與施工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3904419 | 建築結構系統 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3904471 | 建築設計(三) | 3.0 | 6 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3902402 | 中國建築史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3902404 | 施工規範與估價 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903006 | 都市計畫學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903404 | 景觀建築概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903451 | 當前建築思潮 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903459 | 電腦3D模擬設計(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 3 / 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3902016 | 建築環境控制系統(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3904003 | 建築法規 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3904009 | 建築構造實務 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3904472 | 建築設計(四) | 3.0 | 6 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903454 | 環境規劃與設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903455 | 建築名作研討 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903457 | 建築與景觀照明 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903458 | 台灣傳統建築 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903460 | 電腦3D模擬設計(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3904410 | 環境心理學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3903456 | 建築保存與再利用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3903469 | 地理資訊系統概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904008 | 高層建築施工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904406 | 工程管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904416 | 都市設計概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904417 | 不動產經營與管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904457 | 營建法規 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904474 | 室內設計實務 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3903466 | 綠建築專題 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3904407 | 建築管理行政 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3904449 | 高層基礎施工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3904478 | 都市更新概論 | 2.0 | 2 | 1 |
1.最低畢業學分:72學分。
2.共同必修:6學分;專業必修:14學分;專業選修:52學分。 3.跨系選修最多承認6學分。 4.選修課程得依實際情況調整開課時序。 5.本課程科目表為99學年度入學新生適用。 |
備註: