學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 4105001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 4105002 | 論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 4115001 | 演算法分析與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115002 | 平行計算機結構 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115003 | 電腦通訊網路 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115004 | 人機介面 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115006 | 電腦輔助積體電路設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115009 | 作業系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115011 | 正規語言 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115019 | 醫電工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115020 | 指紋辦識學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115021 | 生物晶片導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115023 | 軟硬體共同設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115025 | 嵌入式計算系統設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115027 | 行動計算 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115029 | 數位電視設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4115033 | 行動隨意式無線網路 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125001 | 通訊理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125002 | 電磁理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125003 | 隨機信號與系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125004 | 數位信號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125007 | 天線 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125009 | 消息理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125013 | 展頻通訊 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125014 | 無線通訊特論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125018 | 語音辨認概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125024 | 無線寬頻通訊 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4125028 | 新世代無線傳輸技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135001 | 線性系統理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135005 | 適應性信號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135008 | 灰色系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135009 | 導波理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135010 | 電波傳播與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135011 | 微波介質共振器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135015 | 電子產品設計實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135016 | 微波主動電路 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135019 | 傅立葉變換及其應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135020 | 近代波導電路與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135022 | 射頻阻抗匹配 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135029 | 高速數位訊號完整設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4135036 | RFID 電磁相容與驗測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4145001 | 混合訊號積體電路設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 4105001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 4105002 | 論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ★ | 4115005 | 物件導向分析與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115007 | 編譯器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115008 | 數位影像處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115010 | 積體電路實體設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115012 | 多媒體系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115013 | 程式語言 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115014 | 平行編譯器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115015 | 射頻積體電路設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115016 | 科技研發管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115017 | 類比積體電路設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115018 | VLSI訊號處理架構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115028 | 資料庫系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4115030 | 高速PCB模擬設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125005 | 編碼理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125006 | 微波工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125008 | 行動通訊 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125010 | 數值電磁學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125012 | 排隊理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125015 | 寬頻通訊技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125016 | 通訊信號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125017 | 被動網路合成 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125019 | 語音對話系統概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125020 | 錯誤更正碼 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125029 | 軟體無線電 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4125030 | 行動多媒體廣播系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135002 | 偵測與估計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135003 | 最佳控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135004 | 模糊類神經控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135006 | 機器人學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135007 | 現代控制理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135012 | 微波濾波器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135013 | 高速傳輸線 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135014 | 智慧型天線系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135017 | 微波被動元件 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135018 | 微波固態元件與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135021 | 應用電磁特論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135024 | 高頻電路與輻射 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4135027 | 高頻量測技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4145016 | 無線傳輸積體電路 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4145024 | 系統級封裝之雛型設計與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 4105001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 3 / 3 |
一、畢業最低學分:33學分。
二、必修9學分:含碩士論文6學分,專題討論3學分(分3學期修習,每次1學分);選修24學分。 三、跨系所選修上限為6學分。 四、在學學生一體適用。 |
備註: