學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1003001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 1 / 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3902012 | 建築構造學(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 3903010 | 建築設計(一) | 3.0 | 6 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3901416 | 綠建築概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902009 | 建築計畫 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902406 | 西洋建築史概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3902412 | 設計方法概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3903404 | 景觀建築概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3903462 | 數位多媒體應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3904008 | 高層建築施工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3904447 | 都市設計專題 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1003001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 2 / 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 3902013 | 建築構造學(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 3903011 | 建築設計(二) | 3.0 | 6 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3902010 | 敷地計畫 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3902413 | 設計理論概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903414 | 近代建築史概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3903463 | 電腦3D模擬設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1419997 | 通識課程 | 2.0 | 2 | 3 / 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3902015 | 建築環境控制系統(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903004 | 都市計劃 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903449 | 電腦應用專題(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903451 | 當前建築思潮 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903470 | 工程力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3903471 | 建築類型 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3904410 | 環境心理學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3904436 | 建築設計專題(一) | 3.0 | 6 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3904440 | 台灣傳統建築 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3904444 | 營建法規專題 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3904471 | 建築設計(三) | 3.0 | 6 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3902016 | 建築環境控制系統(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903450 | 電腦應用專題(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903455 | 建築名作研討 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3903456 | 建築保存與再利用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3904472 | 建築設計(四) | 3.0 | 6 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3904473 | 高齡者建築概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904406 | 工程管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904407 | 建築管理行政 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904416 | 都市設計概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904417 | 不動產經營與管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904449 | 高層基礎施工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904450 | 坡地開發 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904458 | 建築與文化理論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904460 | 都市土地使用計畫 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904475 | 土地資源概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904478 | 都市更新概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904479 | 建築設計(五) | 3.0 | 6 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3904480 | 建築設計(六) | 3.0 | 6 | 1 |
一、校訂共同必修科目,六學分。
二、專業必修學分:十四學分。 三、專業最低選修學分:五十二學分,跨系組專業選修:六學分。 四、選修科目得依實際情況調整。 |
備註: