課 程 標 準

93 學年度入學 進修部二技 土木系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1003001 體育 0.0 2 1 / 2    
1 1 1419997 通識課程 2.0 2 1 / 3    
1 1 3401003 計算機程式及應用 1.0 3 1    
1 1 3403052 工程數學(一) 3.0 3 1    
1 1 3401033 土木與環境 2.0 2 1    
1 1 3403039 應用水文學 3.0 3 1    
1 1 3403047 測量實務 3.0 3 1    
1 1 3403050 中等土壤力學 3.0 3 1    
1 1 3404098 結構設計 3.0 3 1    
1 2 1003001 體育 0.0 2 2 / 2    
1 2 1419997 通識課程 2.0 2 2 / 3    
1 2 3402009 流體力學 3.0 3 1    
1 2 3402033 營建自動化概論 2.0 2 1    
1 2 3403010 環境工程 3.0 3 1    
1 2 3403053 工程數學(二) 3.0 3 1    
1 2 3404006 中等結構設計 3.0 3 1    
1 2 3404057 工程契約與規範 2.0 2 1    
1 2 3404067 工程材料 2.0 2 1    
1 2 3404069 建築設備 2.0 2 1    
1 2 3404093 邊坡工程 3.0 3 1    
2 1 1419997 通識課程 2.0 2 3 / 3    
2 1 3403015 工程經濟 2.0 2 1    
2 1 3403016 大地工程 3.0 3 1    
2 1 3403038 岩石力學 3.0 3 1    
2 1 3403044 地理資訊系統與實習 2.0 3 1    
2 1 3403048 中等結構力學 3.0 3 1    
2 1 3404001 實務專題(一) 2.0 4 1    
2 1 3404059 施工規劃與管理 3.0 3 1    
2 1 3404066 土木新工法 2.0 2 1    
2 1 3404068 工程品質管制 3.0 3 1    
2 1 3404100 固體廢棄物處理 2.0 2 1    
2 2 3403033 預力混凝土 3.0 3 1    
2 2 3404002 實務專題(二) 2.0 4 1    
2 2 3404045 基礎設計 3.0 3 1    
2 2 3404054 電腦在土木上應用 2.0 3 1    
2 2 3404070 統計分析與應用 2.0 2 1    
2 2 3404079 矩陣結構分析 3.0 3 1    
2 2 3404089 水資源工程 3.0 3 1    
2 2 3404092 基礎施工 3.0 3 1    
3 1 3404005 運輸工程 3.0 3 1    
3 1 3404022 水土保持學 3.0 3 1    
3 1 3404058 工程監測與非破壞性檢測 3.0 3 1    
3 1 3404062 電腦輔助設計 2.0 3 1    
3 1 3404082 下水道工程 3.0 3 1    
3 1 3404090 結構系統 3.0 3 1    
3 2 3403037 環境影響評估 2.0 2 1    
3 2 3404011 施工技術實習 1.0 3 1    
3 2 3404012 結構力學實驗 1.0 3 1    
3 2 3404040 地震工程概論 2.0 2 1    
3 2 3404047 耐震設計 3.0 3 1    
3 2 3404060 地盤改良 2.0 2 1    
3 2 3404061 結構物檢測與補強 3.0 3 1    
3 2 3404080 高樓施工 2.0 2 1    

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。