課 程 標 準

85 學年度入學 四技 機械系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
1 1 1400003 憲法與立國精神 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400012 國文 2.0 2 1 / 3    
1 1 1400022 英文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2    
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2    
1 1 3001011 靜力學 2.0 2 1    
1 1 3001012 機械製圖 1.0 3 1    
1 1 3001013 電工原理 3.0 3 1    
1 1 3001014 專業基礎實習(一) 1.0 3 1    
1 1 3001016 計算機程式及實習 2.0 4 1    
1 1 3001050 計算機概論 1.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
1 2 1400003 憲法與立國精神 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400012 國文 2.0 2 2 / 3    
1 2 1400022 英文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2    
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2    
1 2 1401044 物理實驗 1.0 3 1    
1 2 3001015 專業基礎實習(二) 1.0 3 1    
1 2 3001017 動力學 3.0 3 1    
1 2 3001018 製造工程概論 3.0 3 1    
1 2 3001052 電腦繪圖 3.0 4 1    
1 2 3003059 可程式控制 3.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400012 國文 2.0 2 3 / 3    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400024 英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
2 1 1400051 中國通史 2.0 2 1 / 2    
2 1 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 1 3002010 工程材料 3.0 3 1    
2 1 3002011 工程數學(一) 3.0 3 1    
2 1 3002012 材料力學 3.0 3 1    
2 1 3002013 機動學 3.0 3 1    
2 1 1102001 軍訓(三) 2.0 2 1    
2 1 3002050 電腦輔助設計及實習 3.0 4 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400024 英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
2 2 1400051 中國通史 2.0 2 2 / 2    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
2 2 3001010 機械專題討論 0.0 2 1    
2 2 3002014 熱力學 3.0 3 1    
2 2 3002015 機械設計 3.0 3 1    
2 2 3002016 流體力學 3.0 3 1    
2 2 3002017 機械工程實驗(一) 1.0 3 1    
2 2 1102002 軍訓(四) 2.0 2 1    
2 2 3002052 應用電子學 3.0 3 1    
2 2 3003009 工程數學(二) 3.0 3 1    
2 2 3003056 鑄造學 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 1 3002054 氣液壓學及實習 3.0 4 1    
3 1 3003001 實務專題 2.0 4 1 / 3    
3 1 3003002 切削加工及實驗 3.0 4 1    
3 1 3003004 機械工程實驗(二) 1.0 3 1    
3 1 3003005 電腦輔助製造及實習 3.0 4 1    
3 1 3003031 機械冶金 3.0 3 1    
3 1 3003032 自動控制及實驗 3.0 4 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
3 2 3003001 實務專題 2.0 4 2 / 3    
3 2 3003006 熱處理及實驗 3.0 4 1    
3 2 3003007 非傳統加工及實驗 3.0 4 1    
3 2 3003008 工廠管理 3.0 3 1    
3 2 3003003 量測技術及訊號處理 3.0 3 1    
3 2 3003035 塑性加工及實驗 3.0 4 1    
3 2 3003036 工具工程及實驗 3.0 4 1    
4 1 3003001 實務專題 2.0 4 3 / 3    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3002053 數值方法 3.0 3 1    
4 1 3004002 工具機設計及實習 3.0 4 1    
4 1 3004032 銲接技術 3.0 3 1    
4 1 3004033 粉末冶金概論 3.0 3 1    
4 1 3004034 非破壞檢測 3.0 3 1    
4 1 3004035 氣液壓技術 3.0 3 1    
4 1 3004036 品質管制 3.0 3 1    
4 2 3004003 數控工具機及實驗 3.0 4 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3004040 工具機傳動技術 3.0 3 1    
4 2 3004041 工程統計 3.0 3 1    
4 2 3004042 磨潤工程 3.0 3 1    
4 2 3004043 表面處理技術 3.0 3 1    
4 2 3004044 彈性製造系統 3.0 3 1    
4 2 3004045 生產工程 3.0 3 1    

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。