學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 0110003 | 國文 | 3.0 | 3 | 1 / 8 | ||
1 | 1 | ○ | 0110004 | 英文 | 3.0 | 3 | 1 / 8 | ||
1 | 1 | ○ | 0131006 | 公民 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ○ | 0131007 | 中國近代史 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ○ | 0131008 | 中國地理 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ○ | 0141003 | 美術 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 1 / 8 | ||
1 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 10 | ||
1 | 1 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ● | 2201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 2201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 2401002 | 土木製圖 | 2.0 | 4 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ● | 2402001 | 土木工程概論 | 1.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 1 / 8 | ||
1 | 2 | ○ | 0110003 | 國文 | 3.0 | 3 | 2 / 8 | ||
1 | 2 | ○ | 0110004 | 英文 | 3.0 | 3 | 2 / 8 | ||
1 | 2 | ○ | 0131006 | 公民 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ○ | 0131007 | 中國近代史 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ○ | 0131008 | 中國地理 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ○ | 0141004 | 音樂 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 2 / 8 | ||
1 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 10 | ||
1 | 2 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ● | 2201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 2201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 2401002 | 土木製圖 | 2.0 | 4 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 2 / 8 | ||
1 | 2 | ★ | 2401501 | 計算機概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ○ | 0110003 | 國文 | 3.0 | 3 | 3 / 8 | ||
2 | 1 | ○ | 0110004 | 英文 | 3.0 | 3 | 3 / 8 | ||
2 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 3 / 8 | ||
2 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 10 | ||
2 | 1 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ● | 0122001 | 物理 | 5.0 | 5 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ● | 0122002 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ● | 2401002 | 土木製圖 | 2.0 | 4 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ● | 2403003 | 測量學 | 2.0 | 2 | 1 / 4 | ||
2 | 1 | ● | 2403015 | 測量實習 | 1.0 | 3 | 1 / 4 | ||
2 | 1 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 3 / 8 | ||
2 | 1 | ★ | 2402501 | 工程經濟學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 2402503 | 工業日語 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 2 | ○ | 0110003 | 國文 | 3.0 | 3 | 4 / 8 | ||
2 | 2 | ○ | 0110004 | 英文 | 3.0 | 3 | 4 / 8 | ||
2 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 4 / 8 | ||
2 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 10 | ||
2 | 2 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ● | 0122001 | 物理 | 5.0 | 5 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 0122002 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 2401002 | 土木製圖 | 2.0 | 4 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ● | 2402006 | 計算機程式 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ● | 2403003 | 測量學 | 2.0 | 2 | 2 / 4 | ||
2 | 2 | ● | 2403015 | 測量實習 | 1.0 | 3 | 2 / 4 | ||
2 | 2 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 4 / 8 | ||
2 | 2 | ★ | 2402503 | 工業日語 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
3 | 1 | ○ | 0110003 | 國文 | 3.0 | 3 | 5 / 8 | ||
3 | 1 | ○ | 0110004 | 英文 | 3.0 | 3 | 5 / 8 | ||
3 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 5 / 8 | ||
3 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 10 | ||
3 | 1 | ● | 2401003 | 靜力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ● | 2403003 | 測量學 | 2.0 | 2 | 3 / 4 | ||
3 | 1 | ● | 2403013 | 土木材料 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ● | 2403015 | 測量實習 | 1.0 | 3 | 3 / 4 | ||
3 | 1 | ● | 2403017 | 材料試驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ● | 2403021 | 水文學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ● | 2403023 | 工場實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 5 / 8 | ||
3 | 1 | ★ | 2403018 | 環境衛生 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 2403019 | 生態學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 2403501 | 工程數學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ★ | 2403502 | 工程統計學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ○ | 0110003 | 國文 | 3.0 | 3 | 6 / 8 | ||
3 | 2 | ○ | 0110004 | 英文 | 3.0 | 3 | 6 / 8 | ||
3 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 6 / 8 | ||
3 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 10 | ||
3 | 2 | ● | 2403003 | 測量學 | 2.0 | 2 | 4 / 4 | ||
3 | 2 | ● | 2403011 | 土木施工法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ● | 2403014 | 水力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ● | 2403015 | 測量實習 | 1.0 | 3 | 4 / 4 | ||
3 | 2 | ● | 2403016 | 材料力學 | 4.0 | 4 | 1 | ||
3 | 2 | ● | 2403023 | 工場實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ● | 2403505 | 工程地質學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 6 / 8 | ||
3 | 2 | ★ | 2403020 | 環工化學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2403022 | 路工材料檢驗 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2403501 | 工程數學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ★ | 2403503 | 營建法規 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ○ | 0110003 | 國文 | 2.0 | 2 | 7 / 8 | ||
4 | 1 | ○ | 0110004 | 英文 | 2.0 | 2 | 7 / 8 | ||
4 | 1 | ○ | 0134001 | 國父思想 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
4 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 7 / 8 | ||
4 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 7 / 10 | ||
4 | 1 | ● | 2404001 | 結構學(一) | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 1 | ● | 2404002 | 土壤力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ● | 2404005 | 鋼筋混凝土(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ● | 2404010 | 機電設施 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ● | 2414004 | 混凝土施工 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ● | 2414006 | 施工安全 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 7 / 8 | ||
4 | 1 | ★ | 2404502 | 港灣工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2404506 | 動力學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2424009 | 管渠工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2424010 | 環工微生物 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2434006 | 都市計劃 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2434010 | 航照判讀 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2434012 | 施工機械 | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ○ | 0110003 | 國文 | 2.0 | 2 | 8 / 8 | ||
4 | 2 | ○ | 0110004 | 英文 | 2.0 | 2 | 8 / 8 | ||
4 | 2 | ○ | 0134001 | 國父思想 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
4 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 8 / 8 | ||
4 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 8 / 10 | ||
4 | 2 | ● | 2404003 | 土壤力學實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ● | 2404004 | 基礎工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ● | 2414005 | 鋼筋混凝土(二) | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ● | 2414007 | 結構學(二) | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ● | 2414008 | 鋼結構設計 | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 0110005 | 英語實驗 | 0.0 | 1 | 8 / 8 | ||
4 | 2 | ★ | 2424002 | 噪音防治 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2424003 | 水質檢驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2424011 | 給水工程 | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2424012 | 環工機電 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2434007 | 路工定線 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2434008 | 施工管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2434011 | 公路工程 | 4.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2435001 | 水土保持學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 9 / 10 | ||
5 | 1 | ● | 2415002 | 鋼結構細部設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ● | 2415004 | 房屋結構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ● | 2415006 | 計算機在結構工程上之應用 | 3.0 | 5 | 1 | ||
5 | 1 | ● | 2415007 | 工程估價 | 2.0 | 2 | 1 | ||
5 | 1 | ● | 2415010 | 預力混凝土 | 4.0 | 4 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2405501 | 數值分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2405504 | 地工結構 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 10 / 10 | ||
5 | 2 | ● | 2405004 | 基礎施工 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ● | 2405005 | 施工圖 | 2.0 | 4 | 1 | ||
5 | 2 | ● | 2405006 | 水工結構物 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ● | 2405007 | 契約與規範 | 2.0 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | ● | 2415008 | 混凝土橋設計 | 4.0 | 4 | 1 | ||
5 | 2 | ● | 2415009 | 鋼結構細部設計製圖 | 1.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ● | 2415011 | 鋼結構施工 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2405502 | 結構動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2405505 | 結構試驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2405506 | 有限元素法導論 | 3.0 | 3 | 1 |
備註: