學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ★ | 3203007 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 3322110 | 環境工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 3323012 | 資源處理工程(一) | 2.0 | 2 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 3323013 | 資源處理工程(二) | 2.0 | 2 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 3323156 | 資源處理工程實習(一) | 2.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 3324145 | 固體廢棄物處理 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 3402034 | 環境生態學 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 3404016 | 環境規劃與管理 | 2.0 | 2 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 3514015 | 特用化學品概論 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 3853025 | 永續思維與循環設計 | 3.0 | 4 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 3902408 | 環境生態學 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 3903446 | 循環經濟之建築設計 | 2.0 | 2 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 4504705 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 4505305 | 能源管理技術 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 4505606 | 能源工程 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 5235423 | 永續設計綠建築 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 6007018 | 生命週期評估與管理 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 6027034 | 資源處理技術 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 7925101 | 固體廢棄物再生技術 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 1 | ★ | 7925110 | 高等資源處理學 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 3003102 | 綠色科技 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 3203104 | 潔淨生產技術 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 3321008 | 資源工程導論 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 3323157 | 資源處理工程實習(二) | 2.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 3403010 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 3403074 | 環境科學概論 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 3903423 | 建築節能設計 | 2.0 | 2 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 4502607 | 新能源概論 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 4503707 | 節能減碳科技 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 5235436 | 淨零建築 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 6015029 | 再生能源與環境 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 6027038 | 企業永續與管理 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 6030001 | 溫室氣體管理與實務 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 6030017 | 循環經濟理論及實務 | 2.0 | 2 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 6030019 | 低碳與淨零社會建構 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 7305019 | 潔淨生產技術 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 7305072 | 綠能產業政策與經濟分析 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 7925103 | 資源再生流程設計 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 |
(一) 欲取得本微學程證明之學生,必須符合下列規定: A. 應至少修畢8 學分,始發給本微學程證明。 B. 基礎、核心、總整課程應至少各修習一門,且所修之非基礎課程類別科目至少6學分須符合學生所屬系(班)「跨領域專業課程」之條件。 (二) 各課程開課於上/下學期或開課與否,以各學期實際開課狀況為準。 (三) 依本校選課辦法規定,選讀本微學程之本校大學部三、四年級學生如經核准得上修大學部或研究所碩士班每學期一門課程。 (四) 依本校選課辦法規定,大學部學生前學期學業成績名次在該系組該年級學生數前百分之二十以內者,次學期經系(班)主任核可後得加修一至二門課程,並得修習本系組或他系組較高年級之必、選修課程。 (五) 若未盡事宜依本校「學程實施辦法」及「循環經濟與淨零永續微學程」微學程施行細則辦理。 (六) 學程設置負責人:環境所-王立邦老師 信箱:kuniwang@ntut.edu.tw 分機:4126。 ●詳細課程規劃書請至本校教務處網站=>教學資源=>跨領域學習專區=>微學程專區 |
備註: