課 程 標 準

111 學年度入學 微學程 微學程 【智慧感測科技微學程】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2    
1 1 2A00014 物理及演練 4.0 4 1 / 2    
1 1 2B04009 實務專題(一) 1.0 2 1    
1 1 2B05006 智慧機器人與實習 3.0 3 1    
1 1 3003112 智慧製造技術 3.0 3 1  
1 1 3004084 智慧機器人與實習 3.0 3 1    
1 1 3004115 實務專題(二) 1.0 3 1    
1 1 3104130 機器學習基礎 3.0 3 1    
1 1 3105198 人工智慧與機器學習 3.0 3 1    
1 1 3114703 實務專題(二) 2.0 6 1    
1 1 3204079 專題研究(二) 1.0 3 1    
1 1 3314003 材料工程實務專題(二) 1.0 3 1    
1 1 3324178 資源工程實務專題(二) 1.0 3 1    
1 1 3404122 土木工程統整設計實作 2.0 4 1 / 2    
1 1 3501008 基礎分子物理 2.0 2 1 / 2    
1 1 3503003 專題研究 2.0 6 1 / 2    
1 1 3534065 物理化學 3.0 3 1 / 2    
1 1 3604056 人工智慧 3.0 3 1    
1 1 3604141 新世代網路 3.0 3 1    
1 1 3604145 機器學習 3.0 3 1    
1 1 3625036 新世代網路 3.0 3 1    
1 1 3625039 機器學習 3.0 3 1    
1 1 3713021 專題製作(一) 1.0 2 1    
1 1 4005924 雲端資料庫技術 3.0 3 1    
1 1 4235003 檢測與數據分析 3.0 3 1    
1 1 4401043 物理 3.0 3 1 / 2    
1 1 4403006 實務專題(一) 1.0 3 1    
1 1 4504100 實務專題(二) 2.0 4 1    
1 1 5903204 實務專題(一) 1.0 2 1    
1 1 5903323 巨量資料分析導論 3.0 3 1    
1 1 5904315 人工智慧 3.0 3 1  
1 1 5905190 嵌入式智慧影像分析與實境界面 3.0 3 1  
1 1 6105059 人工智慧 3.0 3 1    
1 1 6503010 實務專題(一) 1.0 3 1    
1 1 6504582 深度學習與物聯網應用 3.0 3 1    
1 1 6505153 深度學習與物聯網應用 3.0 3 1    
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2    
1 2 2A00014 物理及演練 4.0 4 2 / 2    
1 2 3003060 實務專題(一) 1.0 3 1    
1 2 3003123 智慧鐵道系統導論 3.0 3 1  
1 2 3004123 雲端資料庫技術 3.0 3 1    
1 2 3004125 人工智能機器學習 3.0 3 1  
1 2 3102102 深度學習TensorFlow實務 3.0 3 1  
1 2 3105175 雲端運算 3.0 3 1    
1 2 3105187 大數據技術與管理 3.0 3 1    
1 2 3106007 資料探勘 3.0 3 1    
1 2 3113710 實務專題(一) 2.0 6 1    
1 2 3201020 物理 3.0 3 1    
1 2 3203072 專題研究(一) 1.0 3 1    
1 2 3313006 材料工程實務專題(一) 1.0 3 1    
1 2 3323171 資源工程實務專題(一) 1.0 3 1    
1 2 3404122 土木工程統整設計實作 2.0 4 2 / 2    
1 2 3501008 基礎分子物理 2.0 2 2 / 2    
1 2 3503003 專題研究 2.0 6 2 / 2    
1 2 3534065 物理化學 3.0 3 2 / 2    
1 2 3603009 實務專題(一) 2.0 6 1    
1 2 3604004 實務專題(二) 2.0 6 1    
1 2 3615047 物聯網與感測網路 3.0 3 1  
1 2 3713022 專題製作(二) 1.0 2 1    
1 2 3713024 智慧製造與精實生產 3.0 3 1    
1 2 4401043 物理 3.0 3 2 / 2    
1 2 4406122 智慧車輛動態與控制 3.0 3 1    
1 2 4503001 實務專題(一) 2.0 4 1    
1 2 4504909 物聯網應用概論 3.0 3 1    
1 2 5605090 智能化生產技術 3.0 3 1    
1 2 5902312 資料科學導論 3.0 3 1    
1 2 5903208 實務專題(二) 3.0 6 1    
1 2 5904365 資料科學原理與應用 3.0 3 1    
1 2 5905191 資料科學原理與應用 3.0 3 1    
1 2 6105065 智慧生活科技專論 3.0 3 1    
1 2 6105078 物聯網應用技術 3.0 3 1    
1 2 6504002 實務專題(二) 1.0 3 1    
1 2 6504581 光纖感測 3.0 3 1  
1 2 6505135 光纖感測 3.0 3 1  
1 2 AW00001 化學與生醫感測器 3.0 3 1  

相關規定事項:
一、微程設置定義:微學程課程設計,可包含基礎課程、核心課程及總整課程:
A.基礎:涵養學生基礎學科知能,進行問題探索與引發學習之動機,為發展後續核心課程基礎。
B.核心:融入專業核心知識與技能之基礎研究與進階實務,以累積整合經驗之課程。
C.總整:整合基礎學科及專業核心知識,運用問題分析能力進行實作與相關應用,以深化所學並穩顧完整學習歷程,建立未來銜接升學及就業。

二、擬取得本微學程證明之學生,應至少修畢10學分,其中基礎課程類至少修畢物理(二)或相當課程且累積達3學分。核心課程類至少修畢2門(各類別課程僅得認列1門) 且累積達6學分,總整課程類應修習本系或他系的智慧感測相關領域之實務專題類課程至少1門1學分。

三、111學年度(含)以前入學學生應修科目至少有3學分非屬原系課程;112學年度(含)以後入學新生所修之「非基礎課程」類別科目至少6學分須符合學生所屬系(班)「跨領域專業課程」之條件。

四、如有未列於上述課程規劃書之相關課程,請務必事先與學程聯絡人確認是否可進行學程學分認可。

五、各課程開課於上/下學期或開課與否,以各學期實際開課狀況為準。

六、大學部學制以上學生如擬上修與加修課程依本校「學生選課辦法」規定;五專學制學生如擬上修與加修課程依本校「專科部學生選課辦法」規定辦理。

七、如有未盡事宜悉依本校「學程實施辦法」及「智慧感測科技微學程」施行細則辦理。

八、本微學程設置負責人聯絡方式:
機電學院李志鴻教授 cl4e@mail.ntut.edu.tw / 分機 2092
電資學院彭朋群副院長pcpeng@mail.ntut.edu.tw / 分機 4671

●詳細課程規劃書請至本校教務處網站=>教學資源=>跨領域學習專區=>微學程專區

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。