學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 3861113 | 試作技術(一) | 2.0 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3003089 | 感測器與驅動器原理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3724017 | 電商經營實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3860001 | 企業實習(一) | 12.0 | 48 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3861101 | 人因工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3862115 | 電腦輔助製造(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3862118 | 家具品質管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3862201 | 家具製造程序 | 2.0 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3863111 | 家具工業4.0概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3863119 | 電子商務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | AC03001 | 使用者經驗 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3003068 | 機械工程軟體應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3801014 | 設計美學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3814011 | 設計思考:創意與創新策略 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3823101 | 個性化產品設計與開發實作 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3833021 | 家具製造程序 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3843008 | 3D列印理論與實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3862101 | 家具設計 | 2.0 | 4 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3862223 | 家具生產管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3862225 | 電腦輔助製造(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3862228 | 自動化系統導論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3862229 | 企業資源規劃初階 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3863108 | 家具企業資源管理(ERP) | 2.0 | 2 | 1 |
(一)欲取得本微學程證明之學生,應至少修畢八學分,基礎課程、核心課程、總整課程三類皆應修習。 其中校心課程須選修非原屬學院之課程 (二)依本校選課辦法規定,選讀本微學程之本校大學部學生如經核准得上修大學部或研究所碩士班每學期一門課程。 (三)依本校選課辦法規定,大學部學生前學期學業成績名次在該系組該年級學生數前百分之二十以內者,次學期經系(班)主任核可後得加修一至二門課程,並得修習本系組或他系組較高年級之必、選修課程。 (四)微學程設置定義: 微學程課程設計,可包含基礎課程、核心課程及總整課程: A.基礎:涵養學生基礎學科知能,進行問題探索與引發學習之動機,為發展後續核心課程基礎。 B.核心:融入專業核心知識與技能之基礎研究與進階實務,以累積整合經驗之課程。 C.總整:整合基礎學科及專業核心知識,運用問題分析能力進行實作與相關應用,以深化所學並穩固完整學習歷程,建立未來銜接升學及就業。 (五)若未盡事宜依本校「學程實施辦法」及「木藝數位製造與管理-微學程施行細則」辦理。 ※修業規範等規定:請另訂微學程施行細則,如有未盡事宜,依學程辦法相關規定辦理。 ※學程設置負責人聯絡方式:工設系-陳殿禮老師 信箱:chentl@ntut.edu.tw 分機:2828 ●詳細課程規劃書請至本校教務處網站=>教學資源=>跨領域學習專區=>微學程專區 |
備註: