學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | AG05001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | AG05002 | 論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 4005013 | 振動與噪音控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4005041 | 現代控制理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4007009 | 超音波原理與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4406124 | 智慧型控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4406129 | 個人化智慧型捷運車輛與運作系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4505405 | 高等流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4505601 | 空調系統技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4505602 | 無塵無菌室設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605027 | 有限元素分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605033 | 機構運動合成 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6105038 | 數位信號處理器應用技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6105041 | 物件導向程式設計與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6105055 | 數位影像處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6105071 | 工程軟體應用與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6607005 | 機電科技特論(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | AG05001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | AG05002 | 論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ★ | 4005127 | 有機朗肯循環的應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4006004 | 智慧型控制應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4006006 | CMOS元件量測與可靠度工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4406203 | 工程最佳化與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4506201 | 熱交換器分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4506202 | 高等工程熱力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605051 | 精密機械 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605073 | 模具工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605088 | 預測型診斷維護與監督 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6105008 | 人工智慧及專家系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6105017 | 機器人分析與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6105062 | T-S模糊模式專論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6607006 | 機電科技特論(二) | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低畢業學分:32學分 2.必修8學分:含碩士論文6學分,專題討論2學分(分2學期修習);選修24學分;修習外院課程或跨學制課程以9學分為採計上限。 3.本碩士專班學生修習機電科技研究所博士班之「專題討論」課程,學分亦予以承認。 4.本碩士專班學生修習機電學院各研究所碩士班課程視同本碩士專班學分。 5.本課程科目表適用110學年度入學新生。 |
備註: