學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 7407002 | 英文科技論文寫作 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 7407003 | 書報討論 | 1.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ★ | 5707003 | 計量分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5707012 | 科技與服務創新 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5707013 | 管理決策模式 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5707014 | 社會科學研究方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 7407005 | 進階管理英文 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 7407003 | 書報討論 | 1.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ★ | 5707004 | 國際企業理論研討 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5707005 | 組織管理理論研討 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5707006 | 財務理論研討 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5707007 | 策略理論研討 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5707010 | 行銷理論研討 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5707011 | 行銷專題研討 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 7407004 | 進階職場專業英文 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 7407006 | 資訊系統:策略與分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 7407001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 1 / 4 | ||
2 | 1 | ▲ | 7407003 | 書報討論 | 1.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 2 | ▲ | 7407001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 2 / 4 | ||
2 | 2 | ▲ | 7407003 | 書報討論 | 1.0 | 2 | 4 / 4 | ||
3 | 1 | ▲ | 7407001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 3 / 4 | ||
3 | 2 | ▲ | 7407001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 4 / 4 |
1.最低畢業學分:43學分。 2.必修19學分:含博士論文12學分,書報討論4學分(每學期1學分,分4學期修習),英文科技論文寫作3學分。 3.選修24學分:本博士班研究生在工管系碩士班、經管系碩士班、資財系碩士班修課,得經主任或指導教授同意後選修本校(或他校)其他系所課程最多12學分。 4.學生選課需經指導教授簽名同意,尚未找到指導教授者,得由主任代簽。 5.本課程科目表適用於104學年度入學新生。 |
備註: