學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 5607005 | 實務研究特論 | 1.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ▲ | 5607006 | 英文科技論文寫作 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 4007009 | 超音波原理與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605016 | 精密機械控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605020 | 表面分析技術及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605028 | 機械振動學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605033 | 機構運動合成 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605055 | 微加工技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605058 | 逆向工程原理與實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605060 | 數位化製造特論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605068 | RFID應用實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605075 | 電子顯微鏡 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605084 | 高等材料性質學與實習 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5605085 | 創意性工程設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5606001 | 奈米材料與製程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 5606002 | 醫療器材研發與認證 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 5607005 | 實務研究特論 | 1.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ▲ | 5607007 | 科技英文表達 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4005016 | 非傳統加工與控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4005076 | 植入物與矯具生物力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 4005100 | 田口式品質設計法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605006 | 電腦輔助設計及製造 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605014 | 精密機械設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605027 | 有限元素分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605032 | 機構運動分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605057 | 材料接合技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605073 | 模具工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605074 | 生醫材料 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 5605087 | 積層製造技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 5607004 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 1 / 4 | ||
2 | 1 | ▲ | 5607005 | 實務研究特論 | 1.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 2 | ▲ | 5607004 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 2 / 4 | ||
2 | 2 | ▲ | 5607005 | 實務研究特論 | 1.0 | 2 | 4 / 4 | ||
3 | 1 | ▲ | 5607004 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 3 / 4 | ||
3 | 2 | ▲ | 5607004 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 4 / 4 |
1.最低畢業學分:40學分 2.必修22學分:含博士論文12學分(每學期3或6學分),實務研究特論4學分(每學期1學分,分四學期修習)、英文科技論文寫作(3學分)及科技英文表達(3學分)。 3.選修課程:至少18學分;經指導教授同意後選修本校(或他校)其他系所課程最多9學分。 4.技術導向博士生於修業期間,應至管理學院修習至少一門研究所管理相關課程,其所修習課程須經指導教授同意。。 5.學生於通過資格考試後始得修習論文。 6.學生達全民英檢中高級初試通過或托福成績達550分或TOEIC達650分或CBT達210分或IBT達77分者;或於英語系國家或以英語為官方語言國家取得學士或碩士學位者,可免修「英文科技論文寫作」及「科技英文表達」。 |
備註: