Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEB [化工所] | Master Program | Graduate Institute of Chemical Engineering | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342959 | Information Technology English | 2.0 | 3 | ▲ | HSUAN-LIANG LIU | 2 3 4 | ChemEB_101 | 84 | 0 | Query | 化工碩必修 | |||||||||
345195 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | 限化工碩選課;擬113-2畢業者,須累計加選2門6學分論文 | |||||||||||||
342960 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | HSU-WEI FANG | 3 4 | ChemEB_101 | 83 | 0 | Query | 限化工碩選課,和博班化工組合開 | |||||||||
345196 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | 限博士班選課;擬113-2畢業者,須累計加選4門12學分博 | |||||||||||||
345371 | Technical English Writing | 2.0 | 3 | ▲ | HSUAN-LIANG LIU | 2 3 4 | ChemEB_101 | 3 | 0 | Query | 博士班必修 | |||||||||
345197 | Seminar-Chemical Engineering | 1.0 | 2 | ▲ | HSU-WEI FANG | 3 4 | ChemEB_101 | 3 | 0 | Query | 限博士班化工組選課,和化工碩合開 | |||||||||
345198 | Seminar-Biochemical and Biomedical Engineering | 1.0 | 2 | ▲ | CHIH-HUNG HUANG | 5 6 | 5TB_303 | 6 | 0 | Query | 限博士班生化組選課,和生化碩合開 | |||||||||
342950 | Biomaterials | 3.0 | 3 | ★ | Ren-Jei Chung CHEN PO-YANG | 7 8 9 | ChemEB_101 | 66 | 0 | Query Query | 網路預選限80人;化工所生化所合開 | Biomaterials Program Cosmetic Technology and Product Design Micro Courses | ||||||||
345506 | Special Topics in Natural Biomaterials | 3.0 | 3 | ★ | Ren-Jei Chung Yang Wei | 5 6 7 | ChemEB_101 | 35 | 0 | English | Query Query | 生化所和化工所合開 | ||||||||
345372 | Advanced Chemical Engineering Thermodynamics | 3.0 | 3 | ★ | Ardila Hayu Tiwikrama | 2 3 4 | 3TB_403 | 58 | 0 | English | Query | 網路預選限60人;核心七選二;化工所EOMP合開 | ||||||||
345373 | Process Simulation | 3.0 | 3 | ★ | Ardila Hayu Tiwikrama | 2 3 4 | GSB_412 | 11 | 0 | English | Query | 網路預選限40人;計中電腦教室,化工所 | ||||||||
342964 | Advenced Mass Transfer | 3.0 | 3 | ★ | Ying-Chu Chen | 5 6 7 | 3TB_302 | 11 | 0 | English | Query | 網路預選限60人;核心七選二 | ||||||||
342969 | Clean Production Technology | 3.0 | 3 | ★ | Chen, Yi-Hung | 5 6 7 | 5TB_303 | 6 | 0 | Query | 網路預選限25人(研究所);大四化工所合開 | Circular Economy and Net-Zero Sustainability Micro Courses | ||||||||
342997 | Process Optimisation | 3.0 | 3 | ★ | Yu-Da Hsiao | 5 6 7 | 6TB_224 | 1 | 0 | English | Query | 化工所&EOMP | ||||||||
342999 | Management of entrepreneurship, brand, and intellectual property | 3.0 | 3 | ★ | HSU-WEI FANG CHEN CHUN-SHAN | 5 6 7 | ChemEB_101 | 45 | 0 | Query Query | 網路預選限45人(研究所);大四化工所合開 | |||||||||
343002 | Semiconductor Process Integration | 2.0 | 2 | ★ | CHUNG-KUANG YANG | 8 9 | ChemEB_101 | 13 | 0 | English | Query | 網路預選限15人(研究所);化工所EOMP合開 | ||||||||
343005 | Advanced Semiconductor Device Manufacturing and Physics | 3.0 | 3 | ★ | Hung Ying Chieh | 2 3 4 | 3TB_208 | 1 | 0 | English | Query | |||||||||
343006 | Photoelectrochemistry and solar cell | 3.0 | 3 | ★ | SHENG-MING CHEN | 7 8 9 | ChemB_207 | 18 | 0 | English | Query | 化工所&EOMP | Solar Energy Photoelectronics Education Program | |||||||
343007 | Advanced Science and Materials | 3.0 | 3 | ★ | SHENG-MING CHEN | 7 8 9 | ChemB_207 | 14 | 0 | English | Query | 化工所&EOMP | ||||||||
345340 | Chemical Sensors and Biosensors | 3.0 | 3 | ★ | Wen-Ya Lee | 5 6 7 | 18 | 0 | Query | 請安排PBL教室;限25人;大四、化工、生化及半導體碩班 | Smart Sensor Technology Micro Courses Micro courses on advanced materials chemistry | |||||||||
Total | 51.0 | 56 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
3TB | 3rd Teaching Building |
5TB | 5th Teaching Building |
6TB | 6th Teaching Building |
ChemB | Chemistry Building |
ChemEB | Chemical Engineering Building |
GSB | General Studies Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |