Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCDPE [防災所] | Master Program | Graduate Institute of Civil and Disaster Prevention Engineering | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328398 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 87 | 0 | ||||||||||||||
331055 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 12 | 0 | ||||||||||||||
331056 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Yuan-Sen Yang | 5 6 | CEB_5F-2 | 11 | 1 | Query | 博士班 | |||||||||
328399 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Lo, Yuan-Lung WANG PING-HSIUNG | 7 8 | CEB_5F-2 | 108 | 1 | Query Query | 甲乙組 | |||||||||
331600 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Ying-Chu Chen Min-cheng Tu | 5 6 | CEB_5F-2 | 44 | 0 | Query Query | 丙丁戊組 | |||||||||
328400 | Finite Element Method | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Hsun Yin | 2 3 4 | CEB_201 | 29 | 1 | English | Query | |||||||||
331662 | Safety and disaster of construction | 3.0 | 3 | ★ | Chung-Ho, Huang | A B C | CEB_201 | 10 | 0 | Query | 日職合開/夜間上課 | Program of Ecological Engineering | ||||||||
328405 | The behavior of nonlinear structure | 3.0 | 3 | ★ | SHUENN-YIH CHANG | 2 3 4 | CEB_2F | 9 | 0 | Query | 土木208 | |||||||||
331605 | Behavior of Reinforced Concrete Frame | 3.0 | 3 | ★ | WANG PING-HSIUNG | 6 7 8 | CEB_2F | 18 | 0 | English | Query | 土木205 | ||||||||
328417 | advanced engineering geology | 3.0 | 3 | ★ | Kuo-Jen CHANG | 6 7 8 | CEB_5F-1 | 9 | 0 | English | Query | 土木505 | ||||||||
328433 | UAV Photogrammetry and practice | 3.0 | 3 | ★ | Kuo-Jen CHANG | 1 2 3 | CEB_201 | 26 | 0 | Query | 土木三甲乙和防災所合開/研究所上限15人 | |||||||||
328434 | Project Management in Construction | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHENG LIN | 2 3 4 | CEB_2F | 13 | 0 | Query | 土木208 | |||||||||
331611 | Construction Project Scheduling and Control | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHENG LIN | 2 3 4 | CEB_2F | 10 | 0 | English | Query | 土木208 | ||||||||
331604 | Introduction to Random Vibration and Time-Frequency-Domain Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Lo, Yuan-Lung | 2 3 4 | CEB_2F | 16 | 0 | English | Query | 土木205 | ||||||||
328435 | Object-Oriented Programming and Database Applications | 3.0 | 3 | ★ | CHI NAI-WEN | 5 6 7 | CEB_1F_2 | 0 | 0 | English | Query | 2週 | ||||||||
331609 | Infrastructure IoT to Green-Intelligent and Resilient Construction | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Li-Hsien | 2 3 4 | CEB_2F | 8 | 0 | Query | 土木三四甲乙和防災所合開/研究所上限12人/土木205 | |||||||||
328437 | Information Retrieval and AI Applications | 3.0 | 3 | ★ | CHI NAI-WEN | 6 7 8 | CEB_2F | 9 | 0 | Query | 土木208 | |||||||||
328447 | Inspection and Retrofit of Structures | 3.0 | 3 | ★ | Sung,Yu-chi | 2 3 4 | CEB_1F_2 | 22 | 1 | Query | 土木四甲乙合開與防災所合開/研究所25人/土木106 | |||||||||
328449 | High Performance Concrete | 3.0 | 3 | ★ | Chung-Ho, Huang | 5 6 7 | CEB_2F | 11 | 0 | Query | 土木205 | |||||||||
328450 | Structural Stability | 3.0 | 3 | ★ | WU CHUAN-WEI | 6 7 8 | CEB_201 | 12 | 1 | Query | ||||||||||
331602 | Fundamentals of Earthquake Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Huang,Chao-Hsun | 5 6 7 | CEB_5F-1 | 18 | 1 | English | Query | 限15人/土木505 | ||||||||
328453 | Rock Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Li-Hsien | 2 3 4 | CEB_2F | 12 | 0 | Query | 土木205 | |||||||||
328455 | Flood Early Warning System | 3.0 | 3 | ★ | CHE-HAO CHANG | 2 3 4 | CEB_1F_2 | 8 | 0 | English | Query | 土木四甲乙與防災所合開(研究所20人)/土木106 | USR Micro Courses for Sustainable Cities, Communities and Environment | |||||||
331610 | Soil Erosion and Conservation | 3.0 | 3 | ★ | Walter Chen | 2 3 4 | CEB_201 | 20 | 1 | Query | 土木四甲乙合開與防災所合開/研究所上限15人,配合USR | |||||||||
331607 | Computer Vision and Image Measurement | 3.0 | 3 | ★ | Yuan-Sen Yang | 6 7 8 | CEB_2F | 6 | 0 | English | Query | 土木208 | ||||||||
331608 | Uncertainty and Risk Analysis | 3.0 | 3 | ★ | CHE-HAO CHANG | 2 3 4 | CEB_1F_2 | 11 | 0 | Query | 土木106 | |||||||||
328478 | System Analysis for Water Resources | 3.0 | 3 | ★ | Chu Tzyy-Woei | 5 6 7 | CEB_3F | 7 | 0 | Query | 土木308 | |||||||||
328485 | Watershed Planning and Management | 3.0 | 3 | ★ | Chi-Feng Chen | 7 8 9 | CEB_3F | 13 | 0 | English | Query | 上限20人/土木308 | ||||||||
328490 | Nonpoint Source Pollution Control | 3.0 | 3 | ★ | Chen Shih-kai | 3 4 N | CEB_3F | 10 | 0 | Query | 土木308 | |||||||||
331612 | Hydrological Measurements | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Yen-Chang | 2 3 4 | CEB_3F | 9 | 0 | Query | 土木308 | |||||||||
328500 | Applications of Satellite Remote Sensing in Civil and Environmental Engineering with labs | 3.0 | 3 | ★ | Min-cheng Tu | 5 6 7 | CEB_3F | 5 | 0 | English | Query | 土木四甲乙與防災所合開/研究所25人/土木208 | ||||||||
331606 | Engineering investigation and construction for offshore wind turbines | 3.0 | 3 | ★ | ALBERT KU | 6 7 8 | PIB_602 | 25 | 0 | Query | 顧寶鼎老師/工程學院與防災所合開/研究所限30人/先鋒 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology | ||||||||
Total | 90.0 | 93 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
CEB | Civil Engineering Building |
PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |