Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | ▲ | C725001 | Engineering Seminar 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 5905104 | Operating Systems 作業系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5905123 | Cryptography 密碼學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5905151 | Multimedia Security 多媒體安全 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5925105 | Computer Communication Networks 電腦通訊網路 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | AB05089 | Network and System Security 網路與系統安全 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | AB05090 | Information Security and System Audit 資訊安全與系統稽核 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | AB05091 | Digital Forensics and Investigations 數位鑑識與調查 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | C725001 | Engineering Seminar 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 5905101 | Design and Analysis of Computer Algorithms 演算法分析與設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905110 | Electronic Commerce Techniques 電子商務技術 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905131 | Software Testing and Verification 軟體測試與驗證 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905203 | Software security and reverse engineering 軟體安全與逆向工程 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905212 | Security Programming 安全程式設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | AB03035 | Introduction to Information Security 資訊安全導論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | AB03059 | Cybersecurity For Finance 金融資訊安全 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | AB05099 | Personal Data Protection and Management 個人資料保護與管理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | AS05004 | Big Data Analytics 大數據分析 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | C500004 | Internet of Things and Sensor Networks 物聯網與感測網路 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | C725003 | Database Systems Security Practices 資料庫安全實務 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | C725004 | Computational Logic and Software Verification 計算邏輯與軟體驗證 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | C725002 | Master's Thesis 論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ★ | 5905107 | Artificial Intelligence 人工智慧 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 5905205 | Security technology for Industrial Control System 工控資訊安全技術 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 6505153 | Deep Learning and Internet of Things 深度學習與物聯網應用 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | C535003 | Video privacy protection and anti-forgery 影音隱私保護與防偽技術 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | C725002 | Master's Thesis 論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ★ | 5905201 | Cloud and IoT Security 雲端與物聯網安全 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 5905204 | IoT Security 物聯網安全技術 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 5905207 | Blockchain Techniques and Applications 區塊鏈技術與應用 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | C535004 | Biometric recognition 生物辨識技術 | 3.0 | 3 |
1.最低畢業學分:32學分。 2.必修8學分:含碩士論文6學分,專題討論2學分(上下學期各1學分)。 3.選修24學分,修習電資學院及創新學院各研究所碩士班之課程,視同本學程課程;他院選修課程,至多承認6學分,並請參閱本學位學程選課規定。 4.依本校「雙聯學制」辦法赴境外合作學校修習課程者,於境外合作學校修習經系所主管或系所課程委員會同意之相關科系課程,須符合協議書規定者,始得採計列為畢業學分。 5.研究生畢業須符合校訂英語能力畢業門檻標準〈系所如另訂更高之英語能力畢業門檻標準,則須符合系所規定〉,英語能力畢業門檻相關規定請至創新前瞻科技研究學院網頁查詢。 6.本課程科目表適用112學年度入學新生。 |