Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | ▲ | 9905002 | Graduate Seminars 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3105003 | Modern Control Theory 現代控制理論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 4125031 | Digital Communications 數位通訊 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5905005 | Communication Software Design 通訊軟體設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5905124 | Digital Signal Processing 數位信號處理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5905127 | Random Signals and Systems 隨機信號與系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5905146 | Embedded System 嵌入式系統 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 5925105 | Computer Communication Networks 電腦通訊網路 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 6505016 | Introduction to Fourier Optics 傅氏光學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 9905002 | Graduate Seminars 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3105037 | Fuzzy Control 模糊控制 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3105040 | Detection and Estimation 偵測與估計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4125020 | Error-Correcting Codes 錯誤更正碼 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4125022 | Microwave Communication 微波通信 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4135017 | Microwave Passive Components 微波被動元件 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5305016 | Introduction to Fourier Optics 傅氏光學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5904317 | Artificial Neural Networks 類神經網路 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5904326 | Video Signal Processing 視訊信號處理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905117 | Digital Image Processing 數位影像處理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905128 | Digital Processing of Audio Signals 音訊信號處理 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905135 | Mobile Communications 行動通訊 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905138 | Wireless Local Area Networks 無線區域網路 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905142 | Software Engineering 軟體工程 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905156 | Introduction to Information Retrieval 資訊檢索與應用 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5905165 | Graduate On-Site Research 校外實務研究 | 3.0 | 18 | ||
1 | 2 | ★ | 6505135 | Fiber Optic Sensors 光纖感測 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 9905001 | Master's Thesis 碩士論文 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ★ | 3105053 | Adaptive Control 適應控制 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3105064 | Technical Writing 科技英文寫作 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3105078 | Advanced Robotic Manipulation 高等機器人學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3106007 | Data Mining 資料探勘 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 4125028 | New-generation wireless transmission technology 新世代無線傳輸技術 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 5905158 | Multimedia Communications 多媒體通訊 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 6505034 | Fiber-Optic Communication 光纖通訊 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 9905001 | Master's Thesis 碩士論文 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ★ | 3105092 | INTRODUCTION TO OPTIMIZATION 最佳化簡介 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3105170 | Engineering Optimization Methods 最佳化方法 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4125014 | Special Topics on Wireless Communications 無線通訊特論 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 6505028 | Optical Communication 光通訊 | 3.0 | 3 |
Total: 32 credits (8 Required + 24 Elective) ▲ Required: 8 credits ( 2 Seminar + 2 Thesis) - Seminar: first and second semesters. - Thesis: third and fourth semesters. ★ Elective: 24 credits from the master- and doctoral-level courses in English (Chinese and English combined courses not included) of all departments of EECS College. Courses not taught in English need to be approved by the advisor. - 6 credits out of 24 can be obtained from inter-college master- and doctoral-level courses upon the approval of the advisor. Oral defense is required for graduation. The rest of regulations not specified here should follow the regulations of the advisor’s department. |
1.最低畢業學分:32學分。其中必修8學分,選修24學分。 2.必修包含第一和第二學期專題討論共2學分,第三和第四學期論文共6學分。 3.選修24學分必須是以英文授課(不含中英文授課)之電資學院各系所碩士班或博士班課程。非英語授課課程必須經指導教授同意,方能選修。 4.經指導教授同意得選修其他學院之碩士班或博士班課程,但最多承認6學分。 5.須通過碩士論文口試方能畢業。 6.其他未規定事項依指導教授所屬系所相關規定辦理。 7.本課程科目表適用於112學年度入學新生。 |