課 程 標 準

93 學年度入學 四技 工設系 【產品設計組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1400012 國文 2.0 2 1 / 3    
1 1 1400022 英文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1401033 微積分 2.0 2 1 / 2    
1 1 3801003 設計圖學 2.0 3 1    
1 1 3801004 設計概論 2.0 2 1    
1 1 3801008 工業設計史(一) 2.0 2 1    
1 1 3811001 基本設計(P) 2.0 4 1 / 2    
1 1 3811002 設計素描(P) 1.0 3 1 / 2    
1 1 3811003 試作技術(P) 1.0 3 1 / 2    
1 1 3801019 創造工學 2.0 2 1    
1 1 3801076 陶瓷製作(一) 1.0 3 1    
1 1 3802005 電腦輔助設計(一) 2.0 3 1    
1 1 3804007 文化概論 2.0 2 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1400012 國文 2.0 2 2 / 3    
1 2 1400022 英文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1401033 微積分 2.0 2 2 / 2    
1 2 3801009 透視圖學 2.0 3 1    
1 2 3801010 工程材料與實習 2.0 3 1    
1 2 3802004 色彩學(一) 2.0 2 1    
1 2 3811001 基本設計(P) 2.0 4 2 / 2    
1 2 3811002 設計素描(P) 1.0 3 2 / 2    
1 2 3811003 試作技術(P) 1.0 3 2 / 2    
1 2 3801012 工業設計史(二) 2.0 2 1    
1 2 3801077 陶瓷製作(二) 1.0 3 1    
1 2 3802009 設計哲理 2.0 2 1    
1 2 3802017 電腦輔助設計(二) 2.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
2 1 1400012 國文 2.0 2 3 / 3    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400024 英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
2 1 3802001 基本產品設計 4.0 8 1 / 2    
2 1 3802002 人因設計(一) 2.0 2 1 / 2    
2 1 3803007 設計方法論 2.0 2 1    
2 1 3814001 視覺設計(一) 2.0 3 1    
2 1 3832008 設計表現技法(一) 1.0 3 1    
2 1 3801014 設計美學 2.0 2 1    
2 1 3801074 雜誌研讀 1.0 2 1 / 2    
2 1 3802013 模型製作 2.0 3 1    
2 1 3802018 色彩學(二) 2.0 2 1    
2 1 3803009 電腦輔助設計(三) 2.0 3 1    
2 1 3832011 造形研究 2.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400024 英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 2 3802001 基本產品設計 4.0 8 2 / 2    
2 2 3802002 人因設計(一) 2.0 2 2 / 2    
2 2 3802007 產品分析 2.0 2 1    
2 2 3811004 數位技術原理 2.0 2 1    
2 2 3832009 設計表現技法(二) 1.0 3 1    
2 2 3801074 雜誌研讀 1.0 2 2 / 2    
2 2 3802008 攝影實務 2.0 3 1    
2 2 3802014 產品語意 2.0 2 1    
2 2 3802024 設計德文(一) 2.0 2 1    
2 2 3802025 設計日文(一) 2.0 2 1    
2 2 3803015 電腦輔助設計(四) 2.0 3 1    
2 2 3803082 電腦輔助製造 2.0 3 1    
2 2 3814002 視覺設計(二) 2.0 3 1    
2 2 3833019 市場調查分析 2.0 2 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
3 1 3803001 產品設計 4.0 8 1 / 2    
3 1 3803005 製造程序 2.0 2 1 / 2    
3 1 3803058 設計工學 2.0 2 1 / 2    
3 1 3804002 行銷學 2.0 2 1    
3 1 1102004 軍訓(三) 0.0 2 1    
3 1 3802011 模具學 2.0 2 1    
3 1 3803014 產品開發 2.0 2 1    
3 1 3803018 珠寶設計與實習(一) 2.0 3 1    
3 1 3803080 設計德文(二) 2.0 2 1    
3 1 3803081 設計日文(二) 2.0 2 1    
3 1 3804017 電腦輔助設計(五) 2.0 3 1    
3 1 3804072 人因設計(二) 2.0 2 1    
3 1 3814003 商業攝影(一) 2.0 3 1    
3 1 3833009 設計表現技法(三) 2.0 3 1    
3 1 3833012 統計學 2.0 2 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1400026 英文實務 1.0 1 1    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 2 3803001 產品設計 4.0 8 2 / 2    
3 2 3803005 製造程序 2.0 2 2 / 2    
3 2 3803008 產品計劃 2.0 2 1    
3 2 3803058 設計工學 2.0 2 2 / 2    
3 2 1102005 軍訓(四) 0.0 2 1    
3 2 3801075 設計企畫 2.0 2 1    
3 2 3803019 珠寶設計與實習(二) 2.0 3 1    
3 2 3804014 消費行為 2.0 2 1    
3 2 3804018 電腦輔助設計(六) 2.0 3 1    
3 2 3814004 商業攝影(二) 2.0 3 1    
3 2 3814009 產品結構設計 2.0 2 1    
3 2 3814010 人因設計(三) 2.0 3 1    
3 2 3833016 設計表現技法(四) 2.0 3 1    
4 1 1400003 憲法與立國精神 2.0 2 1 / 2    
4 1 1400051 中國通史 2.0 2 1 / 2    
4 1 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
4 1 3804003 工程經濟 2.0 2 1    
4 1 3813001 專題設計(P) 4.0 8 1 / 2    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3803010 工業法規 2.0 2 1    
4 1 3803013 企業管理 2.0 2 1    
4 1 3804005 包裝設計 2.0 2 1    
4 1 3804011 廣告設計 2.0 2 1    
4 1 3804016 價值工程 2.0 2 1    
4 1 3804019 智慧財產權保護 2.0 2 1    
4 1 3814007 環境設計(一) 2.0 3 1    
4 1 3833010 電腦整合設計與製造(一) 2.0 3 1    
4 1 3834009 展示設計 2.0 2 1    
4 2 1400003 憲法與立國精神 2.0 2 2 / 2    
4 2 1400051 中國通史 2.0 2 2 / 2    
4 2 3804006 設計管理 2.0 2 1    
4 2 3813001 專題設計(P) 4.0 8 2 / 2    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3804004 包裝工程 2.0 2 1    
4 2 3804010 溝通理論 2.0 2 1    
4 2 3804012 交通工具設計 2.0 2 1    
4 2 3804013 設計實務 2.0 2 1    
4 2 3814008 環境設計(二) 2.0 3 1    
4 2 3833013 電腦整合設計與製造(二) 2.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:137學分。
2.共同必修:29學分;專業必修:78學分;專業選修:30學分,跨系所選修上限6學分。
3.凡學生本校英文會考成績70分以上、全民英檢中級(初試)、托福成績500分、電腦托福成績173分或本校英語能力鑑定考試中級、全校英語演講或寫作比賽得獎之證明,
可申請抵免「英文實務」課程。
4.本課程科目表適用九十三學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。