課 程 標 準

87 學年度入學 四技 工管系 【工程組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
1 1 1400003 憲法與立國精神 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400012 國文 2.0 2 1 / 3    
1 1 1400022 英文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1401036 微積分及演習 3.0 4 1 / 2    
1 1 3701001 工業工程與管理 3.0 3 1    
1 1 3701003 會計學 2.0 2 1    
1 1 3701004 會計學實習 1.0 2 1    
1 1 3701033 工程統計學 3.0 3 1 / 2    
1 1 3711002 計算機程式 2.0 2 1    
1 1 3711003 計算機程式實習 1.0 2 1    
1 1 3702028 組織行為 3.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
1 2 1400003 憲法與立國精神 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400012 國文 2.0 2 2 / 3    
1 2 1400022 英文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1401036 微積分及演習 3.0 4 2 / 2    
1 2 3701016 經濟學 3.0 3 1    
1 2 3701017 製造程序 3.0 3 1    
1 2 3701018 製造程序實習 1.0 3 1    
1 2 3701033 工程統計學 3.0 3 2 / 2    
1 2 3701029 中文套裝軟體 3.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400024 英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
2 1 1400051 中國通史 2.0 2 1 / 2    
2 1 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 1 3702017 工程數學 3.0 3 1    
2 1 3702018 工作研究 3.0 3 1    
2 1 3702019 工作研究實習 1.0 2 1    
2 1 3713001 成本分析 3.0 3 1    
2 1 1102001 軍訓(三) 2.0 2 1    
2 1 3704023 多媒體工程 3.0 3 1    
2 1 3711007 物料管理 3.0 3 1    
2 1 3721005 資料結構 3.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400012 國文 2.0 2 3 / 3    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400024 英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
2 2 1400051 中國通史 2.0 2 2 / 2    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
2 2 3703010 作業研究 3.0 3 1    
2 2 3703044 工業安全與衛生實習 1.0 2 1    
2 2 3713004 工業安全與衛生 2.0 2 1    
2 2 3723013 品質管理 3.0 3 1    
2 2 3723017 品質管理實習 1.0 2 1    
2 2 1102002 軍訓(四) 2.0 2 1    
2 2 3701025 工業心理 3.0 3 1    
2 2 3702022 資料庫系統 3.0 3 1    
2 2 3702034 工作衡量 3.0 3 1    
2 2 3702035 合理化改善技術 3.0 3 1    
2 2 3711004 自動化技術 3.0 3 1    
2 2 3712007 工具工程 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 1 3703016 生產管理 3.0 3 1    
3 1 3703017 生產管理實習 1.0 2 1    
3 1 3723003 工業法規 2.0 2 1    
3 1 3703028 實驗設計 3.0 3 1    
3 1 3703051 應用統計分析 3.0 3 1    
3 1 3713006 電腦輔助設計與製造 3.0 3 1    
3 1 3713007 系統分析與設計 3.0 3 1    
3 1 3713008 物流管理 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
3 2 3704001 設施規劃 3.0 3 1    
3 2 3704016 設施規劃實習 1.0 2 1    
3 2 3713002 專題製作 2.0 6 1 / 2    
3 2 3701024 人力資源管理 3.0 3 1    
3 2 3703049 網路資訊工程 3.0 3 1    
3 2 3703050 成本分析與定價政策 3.0 3 1    
3 2 3712004 迴歸分析 3.0 3 1    
3 2 3714005 自動化生產系統 3.0 3 1    
3 2 3722004 決策分析 3.0 3 1    
4 1 3704011 工程經濟 3.0 3 1    
4 1 3704012 人因工程 3.0 3 1    
4 1 3713002 專題製作 2.0 6 2 / 2    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 3703027 製造策略 3.0 3 1    
4 1 3704031 全面品質管理 3.0 3 1    
4 1 3704039 物料需求計畫 3.0 3 1    
4 1 3724004 專案管理 3.0 3 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 3714006 服務業品質管理 3.0 3 1    
4 2 3714007 生產管理專題 3.0 3 1    
4 2 3714009 排程管理 3.0 3 1    
4 2 3723008 模擬學 3.0 3 1    
4 2 3724002 辦公室自動化 3.0 3 1    

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。