| 製科所 專任副教授 林懷恩 10.65 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 機械四甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 機電碩四 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩四 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 智慧鐵道碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 智慧鐵道碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 訓四機四 | A | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 訓四機四甲 | A | |||||||||||||||||||||
| 360398 | 半導體設備元件基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機電學院(大) | 1 2 | 15 | 0 | 查詢 | 寒假密集授課,至台積電,詳教學大綱 | 半導體設備微學程 半導體製程微學程 | ||||||||||
| 360400 | 半導體設備元件基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機電學院(研) | 1 2 | 24 | 0 | 查詢 | 寒假密集授課,至台積電,詳教學大綱 | 半導體設備微學程 半導體製程微學程 | ||||||||||
| 355430 | 精密量測學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械一乙 | 5 | 5 6 | 三教309(e) | 40 | 0 | 查詢 | 部分課程於綜科123-1進行 | |||||||||
| 354021 | 應用感測器概論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械三甲 機械三乙 | 2 3 4 | 先鋒402 (e) | 67 | 4 | 查詢 | 機械三甲和機械三乙合開 | 鐵道車輛系統學程 智慧節能電源科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||
| 356234 | 奈米材料與製程 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 機電所 製科所 | 6 7 8 | 三教303(e) | 58 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | 機電、製科合開;限50人;製科◎,甲乙丙選 | 奈米科技學程 生醫材料學程 軟質材料與智慧紡織科技 | ||||||||
| 354023 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.75 | ▲ | 機械三乙 | 55 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: