| 經管系 專任副教授 黃增隆 10.25 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 經管二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 經管碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 經管碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 管理外生碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 管理外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 348482 | 行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 經管二 | 8 9 A | 共同412(e) | 65 | 1 | 英語 | 查詢 | 以經管系學生優先 | 創新產業管理學程 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
| 349840 | 智慧零售 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 經管所 | 5 6 7 | 先鋒403 (e) | 33 | 1 | 英語 | 查詢 | 先鋒PBL | |||||||||
| 351412 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 職經管所 | A B C | 科研大樓732 | 23 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
| 351756 | 數位與精準行銷 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研大樓442 | 14 | 0 | 查詢 | (群組4) 行銷管理 | ||||||||||
| 351765 | 全球組織經營策略暨領導決策 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研哈佛講堂 | 50 | 0 | 查詢 | (群組1) 經營與策略管理(關聯群2) | ||||||||||
| 351708 | 高階管理與個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 上海EMBA | 28 | 0 | 查詢 | 碩一必修 | ||||||||||||
| 357771 | 決策與大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ★ | 上海EMBA | 28 | 0 | 查詢 | 碩一 | ||||||||||||
| 358137 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 經管三 | 1 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 347982 | 專題研究 | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 經管三 | 55 | 1 | 查詢 | |||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: