| 資財系 專任副教授 鍾建屏 16.15 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 資財碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 資財碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 350458 | 比特幣經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財所 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 45 | 1 | 查詢 | 資財四甲、資財所合開 | ||||||||||
| 352539 | 比特幣經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | 資財四甲 | 5 6 7 | 科研哈佛講堂 | 61 | 4 | 查詢 | 資財四甲、資財所合開/哈佛講堂 | 區塊鏈創新與數位資產應用微學程 | |||||||||
| 352439 | 人工智慧應用專題 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | 5 6 7 | 13 | 0 | (群組3) 工業與科技管理(關聯群7) | ||||||||||||
| 348071 | 外匯市場理論與實務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財三甲 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 53 | 0 | 英語 | 查詢 | 哈佛講堂 | |||||||||
| 348075 | 人工智慧跨域金融之應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 資財三甲 | 8 9 A | 科研大樓240e | 79 | 4 | 查詢 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | ||||||||||
| 350449 | 數位金融 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財所 | 8 9 A | 科研大樓240e | 30 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 352171 | ESG與企業倫理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 泰國EMBA | 28 | 0 | 碩二必修 | |||||||||||||
| 352172 | 創新與創業管理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ★ | 泰國EMBA | 28 | 0 | 碩二 | |||||||||||||
| 347399 | 資訊與財金專題 | 2 | 2.0 | 2 | 2.25 | ▲ | 資財四甲 | 64 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 350887 | 資訊與財金專題 | 2 | 2.0 | 2 | 0.50 | ▲ | 資財四乙 | 28 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: