| 材料所 專任助理教授 陳信安 13.80 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 材資一甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 材料碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 材料碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 348785 | 計算機概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 材資一甲 | 8 9 | 共同312(e) | 55 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
| 350652 | 固態物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材料所 能源光電外國學生專班 | 7 8 9 | 六教224(e) | 23 | 1 | 英語 | 查詢 | 材料所和EOMP合開 | |||||||||
| 347003 | 材料工程實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ★ | 材資四甲 | 36 | 0 | 查詢 | 是 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||||
| 348252 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 材資二甲 | 7 | 1 2 | 四教304(e) | 89 | 2 | 查詢 | 請排80人大教室 | |||||||||
| 347680 | 結晶學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 材資三甲 | 6 | 7 8 | 四教204(e) | 89 | 9 | 英語 | 查詢 | 請排80人大教室 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 | |||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: