| 電機系 專任助理教授 張致遠 7.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 電資一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電資四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電機碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電機碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電機碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電機碩四 | ||||||||||||||||||||||
| 348543 | 訊號與系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電資二 | 8 | 5 6 | 六教626(e) | 27 | 1 | 查詢 | 電資_第二專長【電機系_自動控制】 電資_第二專長【電機系_資通科技】 太空科技微學程 低軌衛星系統應用微學程 先進電動自駕車輛微學程 | |||||||||
| 348175 | 機率 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電機二甲 | 7 8 | 6 | 三教201(e) | 62 | 1 | 查詢 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
| 346869 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 1.25 | ▲ | 電機四丙 | 50 | 1 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
| 358141 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 電機四甲 | 1 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: