| 資工系 專任教授 白敦文 6.40 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 資工一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 351864 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 2 3 4 | 六教627(e) | 16 | 0 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | |||||||||
| 347999 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 資工三 | 79 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 357751 | 資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | AI雙聯專班 | 15 | 0 | 查詢 | 碩一修,9/13.21,10/18.19,11/1.2.23 | ||||||||||||
| 351868 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 資工所 | 2 3 4 | 六教627(e) | 60 | 0 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: