| 電機系 專任副教授 林子喬 12.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 電機碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電機碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電機碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 351975 | 電力系統可靠度 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職電機所 | B C D | 綜科514 | 8 | 0 | 查詢 | 綜科514,限職電機所電力組學生修讀。 | 是 | |||||||||
| 346803 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 電機四甲 | 47 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
| 347508 | 電機機械(一) | 1 | 3.0 | 3 | 6.00 | ★ | 電機三甲 電機三乙 電機三丙 | 5 | 5 6 | 綜三演講廳 | 148 | 0 | 查詢 | 電機三合開,請安排90人以上教室 | 工業4.0電資學程 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 電資_第二專長【電機系_自動控制】 智慧節能電源科技微學程 太空科技微學程 無人機微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: