| 電子系 專任教授 曾柏軒 7.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 電子三甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電子碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 352231 | 地面站網路切片與服務品質保證 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 7 8 9 | 綜科501 | 2 | 0 | 查詢 | 電子大四與電子所合開 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | |||||||||
| 347785 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子三甲 電子三乙 | 7 8 9 | 三教308(e) | 31 | 2 | 查詢 | 電子大三合開 | ||||||||||
| 352217 | 地面站網路切片與服務品質保證 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 | 7 8 9 | 綜科501 | 16 | 0 | 查詢 | 與電子大四合開 | ||||||||||
| 347813 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 電子三乙 | 68 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
| 353179 | 電腦視覺實務與深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 遠距教學班(大學部) | 2 3 4 | 12 | 2 | 查詢 | 台大鄭文皇,大三以上https://ppt.cc/fCH4qx | |||||||||||
| 353186 | 電腦視覺實務與深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 遠距教學班(研究所) | 2 3 4 | 25 | 4 | 查詢 | 台大鄭文皇https://ppt.cc/fCH4qx | |||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: