| 材資系 專任副教授 王錫九 9.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 材料碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 材料碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 材料碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 351887 | 電工原理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材資三甲 | 5 | 7 8 | 二教304(e) 三教210(e) | 14 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 347006 | 材料光電磁性質 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材資四甲 | 5 6 | 6 | 六教626(e) | 15 | 0 | 查詢 | 奈米科技學程 發展太陽光電科技學程 | |||||||||
| 348780 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 材資一甲 | 7 | 7 8 | 四教102(e) | 44 | 2 | 查詢 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: