| 資工系 專任副教授 張世豪 9.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 資工三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 資工碩四 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 創新資安碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 創新資安碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 340689 | 開源系統軟體與實務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工三 | 2 | 5 6 | 六教725(e) | 25 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 345143 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 8 9 A | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 科研335上課,資工四和資工所合開 | 光電智慧製造學程 資訊安全微學程 | |||||||||
| 342790 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工所 電資外生所 創新資安學位學程 | 8 9 A | 35 | 0 | 英語 | 查詢 | 科研335上課,資工四.資工所.電資外生所和創新資安班合 | 光電智慧製造學程 資訊安全微學程 | |||||||||
| 340032 | 智能工廠專題實務(二) | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 機械三甲 機械三乙 | 7 8 9 | 綜科802 綜科122 | 16 | 5 | 查詢 | 大三合開;限40人 | 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | |||||||||
| 345719 | 生成式人工智慧於企業實務之應用 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研哈佛講堂 | 30 | 0 | 查詢 | (群組3)工業與科技管理 | ||||||||||
| 346286 | 矽谷新創都在用的一分鐘電梯簡報 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | ★ | 創新創業(大) | 1 | 38 | 2 | 查詢 | 假日密集授課時間4/19-20整天地點為先鋒402、403教室 | |||||||||||
| 346289 | 矽谷新創都在用的一分鐘電梯簡報 | 1 | 1.0 | 1 | 0.00 | ★ | 創新創業(研) | 1 | 8 | 0 | 查詢 | 假日密集授課時間4/19-20整天地點為先鋒402、403教室 | |||||||||||
| 340677 | 實務專題(二) | 1 | 3.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 資工三 | 75 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: