| 機電學院 專任助理教授 尤尚邦 10.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 技優專班二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 技優專班四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 製科碩四 | ||||||||||||||||||||||
| 341915 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 技優專班一 | 7 8 9 | 共同411(e) | 35 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室,限40人 | 是 | |||||||||
| 341371 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 技優專班二 | 2 | 3 4 | 三教510(e) | 17 | 3 | 查詢 | 限30人 | 鐵道車輛系統學程 | ||||||||
| 340798 | 實務專題二 | 1 | 2.0 | 3 | 0.75 | ▲ | 技優專班三 | 32 | 0 | 查詢 | 限技優專班學生參加課程,須於113-1學期完成申請程序 | ||||||||||||
| 344360 | 材料與結構非破壞檢測 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職機電所 職製科所 | A B C | 綜科110_1 | 21 | 0 | 查詢 | 職機電所、職製科所合開,限15人;{教室:綜科110-1} | 是 | |||||||||
| 350694 | 自主學習二 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 技優專班三 | 5 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: