| 教務處 專任講師 林煜善 17.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 341386 | 英語聽力(二) | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 智動一 | 7 8 | 六教326(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 341848 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 文發一 | 7 8 | 5 | 一教301 一教1F(e) | 32 | 1 | 查詢 | 高級A | |||||||||
| 343578 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 機電一 | 7 | 1 2 | 一教302(e) 一教301 | 29 | 1 | 查詢 | 高級B | |||||||||
| 341807 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | △ | 工程一 | 5 6 | 6 | 一教301 一教1F(e) | 31 | 2 | 查詢 | 高級A | |||||||||
| 345268 | 商業英文選讀(二) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 大二專業英文(三) | 3 4 | 一教301 | 25 | 1 | 查詢 | 中級 | ||||||||||
| 346000 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 7 8 | 一教302(e) | 31 | 6 | 查詢 | 新制多益 | ||||||||||
| 346001 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ☆ | 專業職場英文銜接計畫 | 5 6 | 一教302(e) | 35 | 10 | 查詢 | 新制多益 | ||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: