| 設計學院 專任講師 陳盈竹 18.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 335306 | 基本設計 | 1 | 3.0 | 8 | 3.00 | ▲ | 創意一 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 光華館409 | 21 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 334643 | 設計美學 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 建築二 | 7 8 | 六教325(e) | 68 | 2 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 338409 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ▲ | 互動二 | 3 4 | 六教227(e) | 36 | 1 | 英語 | 查詢 | 互動二與外生二合開,排一般教室,限本系生35人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | ||||||||
| 337942 | 數位出版與設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 互動二 | 7 8 9 | 光華館405 | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | 互動二、外生三合開,限本系生35人 | |||||||||
| 335372 | 基本設計(一) | 1 | 3.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 互動外生一 | 5 6 7 | 2 3 4 | 國百館402 六教426(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 排國百401室,限本系生修,復學系生需修過1再修2 | ||||||||
| 334824 | 說故事與腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 互動外生二 | 3 4 | 六教227(e) | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 排一般教室,互動外二與互動二合開,限13人(英文) | |||||||||
| 335299 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 創意一 | 5 6 | 光華館409 | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 337962 | 數位出版與設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動外生三 | 7 8 9 | 光華館405 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 互動二與外生三合開,限25人,需自備筆電 | |||||||||
| 334610 | 設計美學 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 工設二 | 5 6 | 三教303(e) | 49 | 2 | 英語 | 查詢 | 創意一、工設二合開,本系上限30人,排一般教室 | 木藝數位製造與管理微學程 | ||||||||
| 337878 | 設計美學 | 1 | 2.0 | 2 | 3.00 | ★ | 創意一 | 5 6 | 三教303(e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | 創意一、工設二合開。 | |||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: