| 互動系 專任助理教授 林筱玫 16.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 互動三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 互動外生三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 337945 | 行動裝置遊戲設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動四 | 8 9 A | 共同411(e) | 22 | 1 | 查詢 | 限本系及元宇宙微學程40人修 | 元宇宙微學程 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 335361 | 互動設計概論 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 互動一 | 7 8 | 三教403(e) | 66 | 0 | 查詢 | 排一般教室,限本系生,限70人 | ||||||||||
| 334801 | 創意設計(一) (M) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動二 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館403 | 46 | 0 | 查詢 | 限本系媒體組修(勿選錯組)轉學系生需修過基本設計1,2 | |||||||||
| 334803 | 創意設計(一) (V) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動二 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館403 | 36 | 0 | 查詢 | 限本系視傳組修(勿選錯組)轉學系生需修過基本設計1,2 | |||||||||
| 334324 | 互動設計創作(一) | 1 | 3.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 互動外生三 | 2 3 4 | 8 9 A | 國百館402 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本系生13人修課 | ||||||||
| 334308 | 互動設計創作(一) (M) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動三 | 2 3 4 | 5 6 7 | 光華館404 | 35 | 0 | 查詢 | 限本系媒體組修(勿選錯組)轉學系需修過基本設計1,2 | |||||||||
| 334309 | 互動設計創作(一) (V) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動三 | 2 3 4 | 5 6 7 | 光華館404 | 37 | 0 | 查詢 | 限本系視傳組修(勿選錯組)轉學系需修過基本設計1,2 | |||||||||
| 335356 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 互動一 | 5 6 | 三教403(e) | 66 | 0 | 查詢 | |||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: