| 工管系 專任助理教授 洪子晏 9.25 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 工管三甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 工管碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 工管碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 創新AI碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 335104 | 工業工程與管理概論 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 工管一甲 | 6 7 8 | 六教525(e) | 48 | 0 | 查詢 | 木藝數位製造與管理微學程 | ||||||||||
| 335117 | 工業工程與管理概論 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 工管一乙 | 2 3 4 | 六教725(e) | 53 | 0 | 查詢 | 木藝數位製造與管理微學程 | ||||||||||
| 337643 | 作業管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一必修,洪9.15,10.13,蔡12/7-8,范1.4-5,科研441 | |||||||||||
| 337645 | 管理數量方法 | 1 | 1.0 | 1 | 1.00 | ▲ | 雙聯EMBA | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一必修,10/12, 12/14 AM9:10-PM6:00,科研441 | |||||||||||
| 337646 | 企業倫理與永續管理 | 1 | 1.0 | 1 | 0.50 | ▲ | 雙聯EMBA | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一必修,洪12/15,徐10/20 AM9:10-PM6:00,科研441 | |||||||||||
| 344035 | 專題製作 | 2 | 2.0 | 6 | 1.75 | ★ | 工管四丙 | 24 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
| 334073 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ▲ | 工管三甲 | 41 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
| 334089 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.75 | ▲ | 工管三乙 | 39 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: