| 電子系 專任助理教授 賴建宏 14.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 攜四子一 | A | |||||||||||||||||||||
| 338352 | 積體電路分析與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 2 3 4 | 綜科104 | 37 | 4 | 查詢 | 電子大四合開 | 自動化科技學程 | |||||||||
| 338314 | 邊緣運算 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 2 3 4 | 綜科104 | 23 | 0 | 查詢 | 電子大四合開 | ||||||||||
| 334043 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子三乙 | 2 3 4 | 綜科501 | 65 | 1 | 查詢 | 是 | 自動化科技學程 軟體工程學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
| 338415 | 行動裝置應用程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 2 3 4 | 綜科501 | 21 | 4 | 查詢 | 電子大四合開 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
| 336748 | 超大型積體電路導論 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 訓四子四 | A B C | 綜科502 | 36 | 1 | 查詢 | 綜科502 | 半導體科技學程 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
| 334013 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 電子三甲 | 57 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
| 336743 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 0.50 | ▲ | 訓四子四 | 45 | 0 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | |||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: