| 電子系 專任副教授 李昭賢 6.75 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 創新AI碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 335064 | 高階語言程式實習 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子一甲 | 5 6 7 | 共同412(e) | 56 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
| 338313 | 全端網頁軟體系統實作 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 5 6 7 | 綜科104 | 2 | 0 | 查詢 | 電子大四合開,1週【停開】 | ||||||||||
| 334044 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 電子三乙 | 68 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
| 336743 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 0.75 | ▲ | 訓四子四 | 45 | 0 | 查詢 | 鐵道車輛系統學程 面板微學程 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 先進電動自駕車輛微學程 | ||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: