| 管理學院 專任教授 陳凱瀛 10.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 工管碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 工管碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 工管碩三 | ||||||||||||||||||||||
| 334077 | 智慧製造與精實生產 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 工管三甲 工管三乙 | 5 6 7 | 科研大樓430 | 29 | 0 | 查詢 | 工管三甲乙丙合開 | 光電智慧製造學程 木藝數位製造與管理微學程 智慧感測科技微學程 智慧製造管理微學程 低碳與永續管理微學程 | |||||||||
| 338457 | 智慧製造與精實生產 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 工管三丙 | 5 6 7 | 科研大樓430 | 1 | 0 | 查詢 | 工管三甲乙丙合開 | 光電智慧製造學程 木藝數位製造與管理微學程 智慧感測科技微學程 智慧製造管理微學程 低碳與永續管理微學程 | |||||||||
| 338606 | 智慧製造與雙軸轉型 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管所 | 5 6 7 | 科研大樓440 | 33 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 337685 | 企業數位轉型與優化研討 | 1 | 3.0 | 3 | 2.00 | ★ | 經管EMBA 資財EMBA 工管EMBA | A B C | 科研大樓442 | 22 | 0 | 查詢 | (群組3) 工業與科技管理 | ||||||||||
| 339232 | 製程設備理論及實務 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 管理學院(大) | 5 6 | 32 | 0 | 查詢 | 密集授課,需至友達新竹實習工廠,大三以上同學修讀 | 光電智慧製造學程 | ||||||||||
| 343630 | 高階管理與個案分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ▲ | 華南EMBA | 31 | 0 | 查詢 | 碩一必修 | ||||||||||||
| 343632 | 營運模式與供應鏈管理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.50 | ★ | 華南EMBA | 31 | 0 | 查詢 | 碩一 | ||||||||||||
| 338696 | 專題製作 | 1 | 2.0 | 6 | 0.75 | ★ | 工管三丙 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 344035 | 專題製作 | 2 | 2.0 | 6 | 0.50 | ★ | 工管四丙 | 24 | 0 | ||||||||||||||
| 334073 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 0.50 | ▲ | 工管三甲 | 41 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
| 334089 | 專題製作(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.25 | ▲ | 工管三乙 | 39 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: