分子系 專任助理教授 蘇昱瑋 11.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 高分碩一 | ||||||||||||||||||||||
331850 | 高等複合材料 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 高分所 | 2 3 4 | 紡織二樓_2 | 20 | 0 | 查詢 | 新聘老師 | ||||||||||
327772 | 計算機程式及應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 分子一 | 1 2 | 共同412(e) | 50 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室,新聘教師 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
327232 | 工程數學(二) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 分子二 | 5 6 | 紡織二樓_2 | 43 | 17 | 英語 | 查詢 | 新聘老師 | |||||||||
326625 | 物理化學 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 分子三 | 5 | 3 4 | 紡織二樓_2 二教306(e) | 37 | 0 | 查詢 | 新聘老師 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
326624 | 專題研究 | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 分子三 | 42 | 0 | 查詢 | 跨領域專題6生(郭老師) | 發展太陽光電科技學程 智慧感測科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: