互動系 專任助理教授 蕭雨青 15.60 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 互動外生三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
326204 | 設計創業與管理 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 互動四 | 3 4 | 三教210(e) | 28 | 2 | 查詢 | 一般教室,修課上限30人 | 元宇宙微學程 | |||||||||
328074 | 數位文創應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 互動一 | 8 9 | 四教203(e) | 46 | 0 | 查詢 | 一般教室,修課上限50人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
328071 | 色彩學 | 1 | 2.0 | 2 | 2.60 | ▲ | 互動一 | 5 6 | 六教227(e) | 75 | 1 | 查詢 | 一般教室,限本系視傳組必修優先(50人) | ||||||||||
327532 | 創意設計(二) (M) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動二 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館404 | 40 | 0 | 查詢 | 限本系"媒體設計組"必修,請勿選錯組!! | |||||||||
327533 | 創意設計(二) (V) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動二 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館404 | 36 | 0 | 查詢 | 限本系"視覺傳達設計組"必修,請勿選錯組!! | |||||||||
326971 | 設計專題講座 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 互動三 | 8 9 | 科研大樓231e | 69 | 0 | 查詢 | 一般教室(70人),限本系學生修課,不開放外系 | ||||||||||
331177 | 性別研究與互動設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職互動所 | A B C | 三教210(e) | 4 | 0 | 查詢 | 進修教室,限10人,日職合開 | ||||||||||
326996 | 互動設計創作(二) | 1 | 3.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 互動外生三 | 8 9 A | 2 3 4 | 國百館402 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本班生修課(外系不可選) | ||||||||
332838 | 性別研究與互動設計 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動所 | A B C | 三教210(e) | 1 | 0 | 查詢 | 日職合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: