互動系 專任講師 莊澤光 17.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 互動外生一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
331840 | 電腦動畫與程式 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 設計學院(大) | 2 3 4 | 光華館405 | 18 | 1 | 查詢 | 限40人,先修電腦輔助設計一、二 | 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
327551 | 電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動外生二 | 5 6 7 | 共同413(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 限20人,計中電腦教室,互動二/外生二合開 | |||||||||
327545 | 電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 互動二 | 5 6 7 | 共同413(e) | 23 | 4 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室(40人),互動二/外生二合開,限30人 | |||||||||
328079 | 基礎電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 互動一 | 2 3 4 | 光華館405 | 56 | 1 | 英語 | 查詢 | 限本系互動一與外生一合開,限30人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | ||||||||
328070 | 互動媒體腳本企劃 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 互動一 | 3 4 | 六教227(e) | 65 | 1 | 查詢 | 一般教室,限本系媒體組必修優先(50人) | ||||||||||
326972 | 互動設計創作(二) (M) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動三 | 5 6 7 | 5 6 7 | 光華館406 | 37 | 0 | 查詢 | 限本系媒體設計組必修,請同學勿選錯組別!! | |||||||||
326973 | 互動設計創作(二) (V) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動三 | 5 6 7 | 5 6 7 | 光華館406 | 32 | 0 | 查詢 | 限本系視覺傳達設計組必修,請同學勿選錯組別!! | |||||||||
328084 | 基本設計(二) | 1 | 3.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 互動外生一 | 5 6 7 | 5 6 7 | 國百館402 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本班生修(外系勿選),請先修完基本設計(一) | ||||||||
328086 | 基礎電腦輔助設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動外生一 | 2 3 4 | 光華館405 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 互動一與互動外生一合開,限20人 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: