| 互動系 專任副教授 龍祈澔 6.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 互動二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 互動三 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 互動碩一 | ||||||||||||||||||||||
| 班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
| 327532 | 創意設計(二) (M) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動二 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館404 | 40 | 0 | 查詢 | 限本系"媒體設計組"必修,請勿選錯組!! | |||||||||
| 327533 | 創意設計(二) (V) | 1 | 3.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 互動二 | 5 6 7 | 2 3 4 | 光華館404 | 36 | 0 | 查詢 | 限本系"視覺傳達設計組"必修,請勿選錯組!! | |||||||||
| 327541 | 電腦動畫II | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動二 | 7 8 9 | 光華館405 | 17 | 0 | 查詢 | 限本系生修,上限40人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
| 331965 | 數位影像造形 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職互動所 | A B C | 共同411(e) | 7 | 0 | 查詢 | 進修部計中教室,限30人 | ||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: