分子系 專任教授 呂良賜 12.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 高分碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 高分碩二 | ||||||||||||||||||||||
327235 | 分析化學實驗 | 1 | 2.0 | 4 | 4.00 | ★ | 分子二 | 1 2 3 4 | 紡織301 | 30 | 1 | 查詢 | 限制30人 | 是 | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||
331492 | 有機光譜鑑定特論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 高分所 能源光電外國學生專班 | 5 6 7 | 紡織二樓_2 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 高分所&EOMP | |||||||||
331062 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 高分所 | 8 9 | 紡織二樓_1 | 10 | 0 | 查詢 | 博班生 | ||||||||||
330320 | 高等儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職高分所 | A B C | 紡織二樓_1 | 11 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
326624 | 專題研究 | 1 | 2.0 | 6 | 0.50 | ▲ | 分子三 | 42 | 0 | 查詢 | 跨領域專題6生(郭老師) | 發展太陽光電科技學程 智慧感測科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: