電子系 專任副教授 郭宏源 8.25 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 攜四子一 | A | |||||||||||||||||||||
319377 | 計算機結構 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子三甲 電子三乙 | A B C | 三教303(e) | 54 | 10 | 查詢 | 電子三甲乙合開 | ||||||||||
320434 | 計算機概論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子一乙 | 1 2 | 7 | 二教203(e) | 55 | 1 | 查詢 | ||||||||||
323862 | 線性代數 | 1 | 3.0 | 3 | 0.75 | ★ | 訓四子四 | 2 3 4 | 三教301(e) | 52 | 2 | 查詢 | 人工智慧科技學程 | ||||||||||
322272 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 訓四子二 | 7 8 9 | 三教409(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
322274 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 訓四子二 | A B C | 三教409(e) | 56 | 0 | 查詢 | 半導體科技學程 無人機微學程 低軌衛星通訊電路與天線微學程 | ||||||||||
319405 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 0.75 | ▲ | 電子三乙 | 67 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
322158 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 0.75 | ▲ | 訓四子四 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: