工管系 專任助理教授 陳正中 18.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
325074 | 智慧營運管理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 工管四甲 工管四乙 | 5 6 7 | 三教307(e) | 1 | 0 | 查詢 | 工管四甲乙丙合開 | ||||||||||
324221 | 人工智慧導論與程式語言 (一) | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 工管一甲 | 2 3 4 | 共同412(e) | 60 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | ||||||||
324222 | 人工智慧導論與程式語言 (一) | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 工管一乙 | 2 3 4 | 共同413(e) | 58 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | ||||||||
325079 | 智慧營運管理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管四丙 | 5 6 7 | 三教307(e) | 10 | 0 | 甲乙丙合開,9/19改三/567 | |||||||||||
322221 | 品質管理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 工管三丙 | 8 9 A | 三教407(e) | 47 | 0 | 查詢 | 智慧製造管理微學程 | ||||||||||
322164 | 設施規劃 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管四丙 | 5 6 7 | 六教226(e) | 13 | 0 | 查詢 | 甲乙丙合開 | ||||||||||
323979 | 資料分析與圖示 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 工管四丙 | 8 9 A | 三教202(e) | 18 | 0 | 查詢 | |||||||||||
323276 | 程式語言(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 工管一丙 | B C D | 共同313(e) | 17 | 1 | 查詢 | 更名為人工智慧導論與程式語言(一) 8/22改上課時間 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
318787 | 設施規劃 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 工管四甲 工管四乙 | 5 6 7 | 六教226(e) | 21 | 1 | 查詢 | 工管四甲乙丙合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: