資工系 專任副教授 王李吉 16.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
320176 | 網頁版型程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動外生二 | 5 6 7 | 共同411(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室,限40人 | |||||||||
320547 | 基礎程式設計 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 英文一 | 1 2 | 共同313(e) | 47 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
320537 | 程式設計(一) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 能源一 | 5 6 7 | 共同313(e) | 53 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
324601 | APP 設計入門與應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅課程(一) | 1 2 | 共同312(e) | 57 | 2 | 查詢 | 106-108:創新與創業選修。109(含)後:創新與創業 | ||||||||||
324614 | APP 設計入門與應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅課程(二) | 3 4 | 共同312(e) | 56 | 2 | 查詢 | 106-108:創新與創業選修。109(含)後:創新與創業 | ||||||||||
324638 | Python程式設計概論與應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅課程(五) | 1 2 | 共同312(e) | 58 | 8 | 查詢 | 106-108:自然與科學選修。109(含)後:自然與科學 | 人工智慧科技學程 工程數位科技與人工智慧微學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 數據分析微學程 資訊安全微學程 教育大數據微學程 | |||||||||
324647 | Python程式設計概論與應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅課程(六) | 3 4 | 共同312(e) | 58 | 4 | 查詢 | 106-108:自然與科學選修。109(含)後:自然與科學 | 人工智慧科技學程 工程數位科技與人工智慧微學程 人本自然語言處理與互動設計微學程 數據分析微學程 資訊安全微學程 教育大數據微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: