資源所 專任助理教授 李韋皞 8.33 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 材資二乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資源碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資源碩二 | ||||||||||||||||||||||
321788 | 書報研討 | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ★ | 資源所 | 7 8 | 7 | 0 | 查詢 | 限碩三以上選修 | |||||||||||
324199 | 專題研討 | 1 | 1.0 | 2 | 0.00 | ▲ | 資源所 | 5 6 | 3 | 0 | 查詢 | 限博士班修讀 | |||||||||||
324355 | 專題研討 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 資源所 | 5 6 | 50 | 0 | 查詢 | 限碩士班修讀 | |||||||||||
319288 | 資源處理工程(一) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 材資三乙 | 1 2 | 四教102(e) | 44 | 0 | 查詢 | 工程_第二專長【材資系_現代資源工程及應用】 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||||
319304 | 資源處理工程實習(一) | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ★ | 材資三乙 | 2 3 4 | 11 | 0 | 查詢 | 材資館實驗室 | 是 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
318616 | 資源工程實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 0.33 | ★ | 材資四乙 | 15 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: