建築系 專任助理教授 吳南葳 10.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 建都碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 建都碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 建都碩三 | ||||||||||||||||||||||
321221 | 建築設計(一) | 1 | 4.0 | 6 | 1.50 | ▲ | 建都所 | 6 7 8 9 | 1 2 | 設計251 | 15 | 1 | 查詢 | ||||||||||
321250 | 構造史與構築理論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 建都所 | 2 3 4 | 科研大樓427e | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | 建築四、建都所合開 | |||||||||
324037 | 構造史與構築理論 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 建築四 | 2 3 4 | 科研大樓427e | 3 | 0 | 英語 | 查詢 | 建築四、建都所合開 | |||||||||
319495 | 建築設計 | 5 | 4.0 | 8 | 3.00 | ▲ | 建築三 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計452 | 48 | 0 | 查詢 | ||||||||||
319988 | 近代建築史 | 1 | 2.0 | 2 | 2.60 | ▲ | 建築二 | 1 2 | 科研大樓231e | 73 | 1 | 查詢 | |||||||||||
318830 | 實務專題(二) | 1 | 0.0 | 2 | 0.40 | ▲ | 建築四 | 3 4 | 47 | 2 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: